Code |
Dénomination |
Communes |
Approbation |
Publication |
VIVAQUA02 | Captage de Marchin-Chemin de Jamagne | MARCHIN | 25/03/1999 | 06/05/1999 |
TROISPONTS | AD2 | TROIS-PONTS | 24/06/1999 | 30/07/1999 |
TROISPONTS | AD3 | TROIS-PONTS | 24/06/1999 | 30/07/1999 |
SWDE045 | Vivegnis P1, P2, P3, P4, P6 | OUPEYE | 24/06/1999 | 30/07/1999 |
SPONTIN SA | Sources de Clairchant, Breugette 1, Duchesse et Presbytère | YVOIR, ASSESSE, CINEY, HAMOIS | 08/11/2000 | 20/12/2000 |
KONTIKI | Kon-Tiki P1 | PLOMBIERES | 07/12/2000 | 31/01/2001 |
SPA | Eaux de Spa et environs | SPA, JALHAY, STAVELOT, STOUMONT, THEUX | 13/12/2001 | 01/03/2002 |
SWDE156 | Chercq Cornet | TOURNAI | 11/08/2002 | 10/12/2002 |
SWDE004 | Ecluse P1, P2 | AMAY | 23/08/2002 | 14/09/2002 |
SWDE044 | Jandrain-Jandrenouille P1, P2, P3 | ORP-JAUCHE, HANNUT | 23/08/2002 | 14/09/2002 |
VIVAQUA11 | Braine-l'Alleud/Waterloo | BRAINE-L'ALLEUD, WATERLOO, NIVELLES | 25/09/2002 | 24/10/2002 |
SWDE049 | Bringuette | ERQUELINNES | 25/09/2002 | 24/10/2002 |
SWDE028 | Morialmé P1, P2 | FLORENNES | 15/10/2002 | 09/11/2002 |
IECBW02 | Hubermont (galeries Maransart) | LASNE | 15/10/2002 | 08/11/2002 |
SWDE012 | Pré de l'Oie P2 | ASSESSE | 08/11/2002 | 05/12/2002 |
SWDE023 | Prieuré P1, P2 | DINANT | 08/11/2002 | 10/12/2002 |
SWDE031 | Moustier P1, Hacquegnies P2 | FRASNES-LEZ-ANVAING, LEUZE-EN-HAINAUT | 18/11/2002 | 17/12/2002 |
SWDE020 | Obroecheuil P1, Casteau P2, èieusies Obroecheuil P3 | SOIGNIES | 02/12/2002 | 03/01/2003 |
INTERBREW | Puits P8, P9, P10, P11 | LIEGE | 11/12/2002 | 07/01/2003 |
SWDE035 | Avin P1, P2 | HANNUT, BRAIVES, BURDINNE, WASSEIGES | 20/12/2002 | 07/01/2003 |
SWDE054 | Waremme P1, P2, Bovenistier-Waremme P3, Bovenistier-Village P4 | WAREMME, FAIMES | 24/12/2002 | 29/01/2003 |
IECBW06 | Try Ceroux-Mousty | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 30/01/2003 | 04/03/2003 |
SWDE008 | Carrière Bioul Noire Terre P1, P2, P3 | ANHEE | 13/02/2003 | 10/03/2003 |
VIVAQUA12 | Galeries de Spontin | YVOIR, CINEY, HAMOIS | 25/02/2003 | 26/03/2003 |
SWDE021 | Chièvres P1 | CHIEVRES | 19/03/2003 | 06/05/2003 |
SWDE011 | Campagne P1 | ASSESSE, GESVES | 09/05/2003 | 03/06/2003 |
SWDE037 | St-Vaast P1, Puits Joris P2 | LA LOUVIERE | 09/05/2003 | 03/06/2003 |
SWDE002 | Waimes-Champagne D1 | WAIMES | 03/06/2003 | 15/07/2003 |
CILE005 | Pechet I, II | HAMOIR | 12/06/2003 | 04/07/2003 |
SWDE015 | Eben-Emael P1 | BASSENGE | 19/06/2003 | 14/07/2003 |
SWDE051 | Crèvecoeur P1, P2, P3 | WALCOURT, PHILIPPEVILLE | 20/06/2003 | 23/07/2003 |
VIVAQUA03 | Captage de Geminne | ANDENNE | 01/08/2003 | 15/09/2003 |
IECBW04 | Corroy-Le-Grand Corbais | CHAUMONT-GISTOUX | 03/09/2003 | 23/10/2003 |
VIVAQUA04 | Plancenoit | LASNE, GENAPPE | 17/09/2003 | 15/10/2003 |
SWDE047 | La Clouse D1 | PLOMBIERES | 18/09/2003 | 15/10/2003 |
SWDE056 | Mont D1, D2, D3 | AYWAILLE | 24/09/2003 | 16/10/2003 |
SWDE157 | Forage d'Ere | TOURNAI | 09/10/2003 | 18/11/2003 |
SWDE017 | Tamizon E1 | BEAURAING | 23/10/2003 | 18/11/2003 |
SWDE036 | Pre Des Avocats, Hastere P2 | HASTIERE | 27/10/2003 | 21/11/2003 |
SWDE033 | Grand Reng Source de la Trouille P1, P2, P3, P4 | ERQUELINNES, ESTINNES | 04/11/2003 | 12/12/2003 |
SWDE018 | Blaton P1, P2, P3, Carrière C1,C2 | BERNISSART | 04/11/2003 | 16/12/2003 |
SWDE014 | Heuvel P1, G1 | BAELEN | 24/11/2003 | 09/02/2004 |
SWDE046 | Chabottes, Doux Fonds G1 | PEPINSTER | 12/01/2004 | 10/02/2004 |
SWDE072 | Werbomont D1, D2 | FERRIERES, STOUMONT | 27/01/2004 | 16/03/2004 |
SWDE074 | Filot Benite Fontaine D1 | HAMOIR | 04/03/2004 | 19/04/2004 |
SWDE039 | Spiennes G1, P1 | MONS | 05/03/2004 | 08/04/2004 |
SWDE711 | La Justice G1 | COURCELLES | 15/03/2004 | 19/04/2004 |
SWDE713 | La Commanderie G1 | COURCELLES | 15/03/2004 | 19/04/2004 |
SWDE712 | Chencée P1 | COURCELLES | 15/03/2004 | 19/04/2004 |
SWDE714 | Les Malades G1 | COURCELLES | 15/03/2004 | 19/04/2004 |
SWDE029 | Wanson G1, Chassepierre Village S1, S2, S2bis, S3, S4, S5, Wanson G1 | FLORENVILLE | 26/04/2004 | 19/05/2004 |
SWDE029 | Fonds des Saulx G1, G2 | FLORENVILLE | 26/04/2004 | 19/05/2004 |
VILLERS | Source Villers et source des Fagnes | PHILIPPEVILLE | 29/04/2004 | 05/05/2004 |
SWDE032 | Bossière G1 | GEMBLOUX | 30/04/2004 | 01/06/2004 |
SWDE025 | Estinnes-au-Val P1 | ESTINNES, BINCHE | 30/04/2004 | 01/06/2004 |
SWDE060 | Erquennes P1 | HONNELLES | 30/04/2004 | 01/06/2004 |
SWDE101 | Saint-André Loneux G1 | BLEGNY, HERVE | 01/07/2004 | 05/08/2004 |
CILE002 | Captages du Néblon | OUFFET, CLAVIER, DURBUY | 22/10/2004 | 02/12/2004 |
SWDE064 | Stave G1 | METTET | 24/11/2004 | 23/12/2004 |
SWDE064 | Le Poivre P2, P4, P5, Le Poivre Exhaure, Est P3 | METTET | 24/11/2004 | 23/12/2004 |
AC_LAHULPE01 | Dreve De La Ramée Puits N1, P2 | LA HULPE | 07/12/2004 | 19/01/2005 |
SWDE089 | Lobbes G2 | LOBBES | 13/12/2004 | 19/01/2005 |
SWDE010 | Udange Wolkrange S1, Udange Arlon | ARLON | 13/12/2004 | 24/01/2005 |
SWDE087 | Bérisménil D1, D2 | LA ROCHE-EN-ARDENNE | 02/02/2005 | 28/02/2005 |
AQUASAMBRE01 | Viesville 1, 2, 3, 4, èimeon | PONT-A-CELLES, LES BONS VILLERS, CHARLEROI | 31/03/2005 | 22/04/2005 |
AC_GEDINNE07 | Longnies I et II | GEDINNE | 25/10/2005 | 21/12/2005 |
SWDE124 | Walcourt P1, Battefer D1 | WALCOURT, CERFONTAINE | 25/10/2005 | 06/12/2005 |
SWDE053 | Bas-Oha P4 et P5 | WANZE | 03/11/2005 | 17/05/2006 |
SWDE026 | Villers-Perwin B2 et B3, Villers B4, B5, B6, C1, C2, C3 | LES BONS VILLERS, FLEURUS | 08/11/2005 | 09/12/2005 |
AC_GEDINNE01 | Bairy I et II | GEDINNE | 08/11/2005 | 09/12/2005 |
AC_GEDINNE11 | Merreau | GEDINNE | 08/11/2005 | 12/12/2005 |
SWDE100 | Maffle P3 | ATH, CHIEVRES | 08/12/2005 | 12/01/2006 |
AC_GOUVY01 | Source Langlire ou Pirsay | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_TINTIGNY02(AIVE) | Oasis | TINTIGNY | 22/12/2005 | 07/02/2006 |
AC_TINTIGNY01(AIVE) | Ferba I et II | TINTIGNY | 22/12/2005 | 07/02/2006 |
AC_GOUVY10 | Source d'Ambrogne | GOUVY, HOUFFALIZE | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_GOUVY02 | Source Chemin de Langlire (ou Lomre) | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_GOUVY07 | Devant les Bois, Source du Réservoir | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_GOUVY05 | Salm Vevie, Cierreux - sous les Vevies | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_GOUVY42 | Walrand | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_GOUVY43 | Puits Bromba | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_GOUVY45 | Parmentier | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
SWDE059 | Houte E1, Houyoux G1 | GESVES | 22/12/2005 | 07/02/2006 |
AC_GOUVY08 | Ronce 1, 2, 3 | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_GOUVY44 | Maguéfontaine | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_GOUVY41 | Delsalle | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_VIRTON05 | Grosses Fontaines | VIRTON | 22/12/2005 | 07/02/2006 |
AC_GOUVY46 | Source Bromba-A Wassompre | GOUVY | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_LIMBOURG02 | Rull Tak - galerie - puits de la Louveterie | LIMBOURG | 22/12/2005 | 08/02/2006 |
AC_VIRTON01 | A l'Accord 1 et 2, Au Louva | VIRTON | 23/12/2005 | 07/02/2006 |
AC_MANHAY03 | Oster | MANHAY | 23/12/2005 | 12/09/2012 |
SWDE065 | Moulin de Bourges P2 | MOMIGNIES | 10/04/2006 | 03/05/2006 |
SWDE062 | Bois du Prince P1, P2 | LE ROEULX, LA LOUVIERE | 10/04/2006 | 03/05/2006 |
SWDE082 | Robertville Lac G1, Puits communal P1 Sourbrodt | WAIMES | 31/08/2006 | 12/10/2006 |
SWDE041 | Neufvilles P1 | SOIGNIES | 27/10/2006 | 06/12/2006 |
SWDE097 | Yves Gomezee G1, G2 | WALCOURT | 30/10/2006 | 06/12/2006 |
SWDE114 | Seneffe Arquennes Source 1, 2, 3, 6 | SENEFFE, NIVELLES | 30/10/2006 | 06/12/2006 |
SWDE016 | Bas-Slins P1 | BASSENGE, JUPRELLE | 30/10/2006 | 06/12/2006 |
IECBW05 | Sauvagemont 1, Sauvagemont 3 | LASNE | 30/10/2006 | 06/12/2006 |
CIDESER01 | Bailièvre - Trieu du Pachy, Robechies - Mon Rêve, Mon Rêve P2 | CHIMAY | 30/10/2006 | 06/12/2006 |
AIEC03 | Lez Fontaine | HAMOIS | 05/04/2007 | 11/05/2007 |
AC_PERUWELZ01 | Puits Bon-Secours "Les awiches" | PERUWELZ | 05/04/2007 | 16/05/2007 |
AC_NASSOGNE04(AIVE) | Part du Prince | NASSOGNE | 05/04/2007 | 11/05/2007 |
AC_NASSOGNE02(AIVE) | Fange des Huttes | NASSOGNE | 05/04/2007 | 11/05/2007 |
SWDE092 | Givry Fontaine à Crayon P1 et P2 | QUEVY | 05/05/2007 | 16/05/2007 |
SWDE113 | Remicourt P2 | REMICOURT | 15/05/2007 | 27/06/2007 |
AC_MANHAY01 | En Pierreux | MANHAY | 15/05/2007 | 26/06/2007 |
VIVAQUA08 | Loupoigne Hazoi, Druet, Source Caffiere, Baty de Fonteny, Source de Fonteny | GENAPPE | 15/05/2007 | 26/06/2007 |
SWDE005 | Seilles P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 | ANDENNE | 15/05/2007 | 26/06/2007 |
AC_MANHAY02 | Ezze Hesse | MANHAY, LIERNEUX | 15/05/2007 | 27/06/2007 |
IECBW08 | Ohain | LASNE | 15/05/2007 | 28/06/2007 |
SWDE094 | Remicourt P1 | DONCEEL, REMICOURT | 15/05/2007 | 27/06/2007 |
SA_BRU-CHEVRON01 | Moines, Sart-Badon, Monastère, Abbaye, Puits Bois de Bouillon, Petit Saqwè, Freu Hé, Hersonfontaine | FERRIERES, STOUMONT | 15/05/2007 | 01/08/2007 |
SWDE269 | Bouchaille et Warifet 1 et 2 | SAINTE-ODE | 15/05/2007 | 26/06/2007 |
VIVAQUA06 | Puits de Spy | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 04/09/2007 | 25/09/2007 |
SWDE013 | Aubange P2, P3 | AUBANGE | 05/09/2007 | 25/09/2007 |
AQUASAMBRE02 | Aiseau Faubourg P0, P01, Forges P1, P2 | AISEAU-PRESLES, FOSSES-LA-VILLE | 06/09/2007 | 25/09/2007 |
AC_TELLIN04 | Revoz 1, 2 et 3 | TELLIN | 24/09/2007 | 23/10/2007 |
AC_SANKT-VITH01 | Crombach Rodt-Puits 99-1, 99-2, 99-3, 92, RodterVenn | SANKT VITH | 24/09/2007 | 30/10/2007 |
AC_TELLIN01 | Transinne Large Fontaine, Pierre Au Charme | LIBIN | 26/09/2007 | 23/10/2007 |
AC_TELLIN03 | Fochalle des Souris | TELLIN | 26/09/2007 | 23/10/2007 |
AC_MEIX-DEVANT-VIRTON06(AIVE) | Galerie-Sommethonne | MEIX-DEVANT-VIRTON | 30/10/2007 | 21/11/2007 |
AC_MEIX-DEVANT-VIRTON01(AIVE) | Saint-Vincent Captage de Gerouville | TINTIGNY | 30/10/2007 | 21/11/2007 |
SWDE080 | Baudour P2 | SAINT-GHISLAIN | 30/10/2007 | 29/11/2007 |
AQUASAMBRE03 | Carnelle P1, P2 | CHATELET, AISEAU-PRESLES | 30/10/2007 | 29/11/2007 |
AC_MEIX-DEVANT-VIRTON03(AIVE) | Captage des Volettes | MEIX-DEVANT-VIRTON | 06/11/2007 | 29/11/2007 |
AC_MEIX-DEVANT-VIRTON02(AIVE) | Robelmont Lanframba A et Robelmont Lanframba B | MEIX-DEVANT-VIRTON, VIRTON | 06/11/2007 | 29/11/2007 |
AC_MEIX-DEVANT-VIRTON05(AIVE) | A la Perriere | MEIX-DEVANT-VIRTON | 06/11/2007 | 29/11/2007 |
AC_MEIX-DEVANT-VIRTON04(AIVE) | Gerouville Captage de Limes | MEIX-DEVANT-VIRTON | 06/11/2007 | 29/11/2007 |
CIESAC02 | Petit Avin, Pré à la Fontaine | CLAVIER | 06/12/2007 | 22/01/2008 |
CIESAC01 | La Vanne, Grand Avin La Fontaine | CLAVIER | 06/12/2007 | 22/01/2008 |
AQUASAMBRE04 | Berger (Galeries-Puits) | FONTAINE-L'EVEQUE | 06/12/2007 | 28/01/2008 |
SWDE067 | Lierneux Regné D1 et D2 | VIELSALM | 17/12/2007 | 28/01/2008 |
AC_SAINT-LEGER01 | Sources Christine et source de Laveu | ETALLE | 18/02/2008 | 11/03/2008 |
INASEP15 | Rognée Chemin de Pry | WALCOURT | 18/04/2008 | 14/05/2008 |
AC_BOUILLON04(AIVE) | Captage de Claimont A, B | BOUILLON | 24/04/2008 | 23/05/2008 |
AIEM07 | Serville Quartier St-Pierre | ONHAYE | 24/04/2008 | 23/05/2008 |
AC_BOUILLON02(AIVE) | Sensenruth Belle etoile | BOUILLON | 24/04/2008 | 23/05/2008 |
SA_BRU-CHEVRON02 | Puits du Moulin | AYWAILLE | 29/04/2008 | 13/06/2008 |
INASEP08 | Winenne Puits du Roy, Puits du Roy 2 | BEAURAING | 08/07/2008 | 06/11/2008 |
SWDE116 | Hachy Fouches E1 | ARLON | 23/07/2008 | 16/12/2008 |
SWDE115 | Autelbas Clairefontaine G1, S1 | ARLON | 23/07/2008 | 16/12/2008 |
AC_BIEVRE09 | Sèche Place | BIEVRE | 23/07/2008 | 14/11/2008 |
AC_BIEVRE10 | Oizy Ronde Douve | BIEVRE | 23/07/2008 | 14/11/2008 |
AC_BIEVRE03 | Gustaumont, Faloige | BIEVRE | 23/07/2008 | 14/11/2008 |
AC_BIEVRE01 | Source Baillamont-Le Rot, Couez, Mon Idee | BIEVRE | 23/07/2008 | 14/11/2008 |
VIVAQUA21 | Captage de Durnal | YVOIR | 15/09/2008 | 19/11/2008 |
VIVAQUA22 | Havelange (Château de Bouillon) | HAVELANGE, CLAVIER | 02/10/2008 | 14/11/2008 |
AIEC15 | Haveligeoule | CLAVIER, HAVELANGE | 02/10/2008 | 14/11/2008 |
AC_BUTGENBACH09 | Weywertz I, II-1, II-2, II-3, II-4, III-1, III-2, IV, V, VI | BUTGENBACH | 12/12/2008 | 27/01/2009 |
IECBW03 | Ste Gertrude 1 et Ste Gertrude 2 | COURT-SAINT-ETIENNE | 30/12/2008 | 24/02/2009 |
SWDE135 | Odeigne D1 | MANHAY | 13/01/2009 | 13/02/2009 |
SWDE127 | Captage de Sorinnes D1 | DINANT | 19/01/2009 | 06/03/2009 |
SWDE024 | Thynes-Lisogne D1, Grognau Dinant D1, Crahiat E1 | DINANT | 19/01/2009 | 06/03/2009 |
SWDE275 | Nadrin Haut, Nadrin Aval, Ancien Wibrin | HOUFFALIZE | 16/02/2009 | 27/03/2009 |
SWDE280 | Nouveau Wibrin | HOUFFALIZE | 16/02/2009 | 27/03/2009 |
SWDE061a | Monttignies, Ouillies P1 | LENS, JURBISE | 23/02/2009 | 27/03/2009 |
SWDE061b | Lens-Erbaut D1, Erbaut Puits E, Erbaut Puits A, Erbaut Puits B, Erbaut Puits C, Erbaut P1, Erbaut P2, Erbaut P3 | JURBISE, LENS | 23/02/2009 | 27/03/2009 |
SWDE106 | Bois de Borlon G1 | DURBUY, SOMME-LEUZE | 10/03/2009 | 16/04/2009 |
SWDE090 | Trichon G1, Trichon G2, Trichon Source 5 | MORLANWELZ, CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 10/03/2009 | 16/04/2009 |
INASEP10 | Finnevaux Puits | HOUYET | 27/04/2009 | 12/06/2009 |
AC_GEDINNE05 | Gros Bois II, Cocole | GEDINNE | 27/04/2009 | 12/06/2009 |
AC_VRESSE_SUR_SEMOIS06 | Pres Raulin | VRESSE-SUR-SEMOIS | 27/04/2009 | 12/06/2009 |
AC_GEDINNE12 | Malvoisin Puits Grevy | GEDINNE | 27/04/2009 | 12/06/2009 |
AC_GEDINNE04 | Louette - Saint-Denis Fontenelle | GEDINNE | 27/04/2009 | 12/06/2009 |
AC_VRESSE_SUR_SEMOIS01 | OTAN I et OTAN II | VRESSE-SUR-SEMOIS | 27/04/2009 | 12/06/2009 |
SWDE105 | Vehir P1 | CINEY | 27/04/2009 | 12/06/2009 |
AC_VRESSE_SUR_SEMOIS05 | Les Racines et Les Charnets | VRESSE-SUR-SEMOIS | 27/04/2009 | 12/06/2009 |
AC_VRESSE_SUR_SEMOIS03 | Grande Motte I, Grande Motte I, Quatre Bornes de Sugny | VRESSE-SUR-SEMOIS | 27/04/2009 | 12/06/2009 |
SWDE040 | Jambes P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 | NAMUR | 11/05/2009 | 25/06/2009 |
AC_LIBRAMONT05 | Seviscourt-Le Goret-So+Dr | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 28/05/2009 | 07/07/2009 |
AC_LIBRAMONT07 | Bonnerue-Winachamps So+Dr | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 28/05/2009 | 07/07/2009 |
AC_LIBRAMONT10 | Remagne Sassouet | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 28/05/2009 | 07/07/2009 |
SWDE118 | Halanzy Réseau Haut D1 | AUBANGE | 29/05/2009 | 07/07/2009 |
SWDE083 | Les Fonds de Bray puits 1 | BINCHE, ESTINNES | 10/06/2009 | 07/07/2009 |
SWDE073 | Evrard P1, P3, Carrière Evrard (exhaure), Hymiée P1 | GERPINNES | 08/04/2010 | 04/05/2010 |
AC_THEUX08 | Bois de Staneux | THEUX | 11/06/2010 | 23/07/2010 |
INASEP02 | Grand-Etang | METTET, FOSSES-LA-VILLE | 15/09/2010 | 29/10/2010 |
AIEC14 | Tronnoy dite Stée | CINEY | 25/03/2011 | 24/05/2011 |
IECBW12 | Quatre Sapins | WAVRE | 19/07/2011 | 11/08/2011 |
IECBW13 | Galerie le Manil | WAVRE | 28/07/2011 | 11/08/2011 |
AIEC11 | Pailhe Puits 1 du Bois de Bassin, Pailhe Puits 2 du Bois de Bassin | CLAVIER, HAVELANGE | 01/08/2011 | 31/08/2011 |
SWDE126 | Biron P2 / Biron P3 | CINEY | 19/08/2011 | 05/09/2011 |
VIVAQUA07 | Captage de Crupet | ASSESSE | 06/01/2012 | 06/02/2012 |
AC_BULLINGEN07 | Reumesvenn D1, D2, D3 (drains) | BULLINGEN | 09/01/2012 | 14/02/2012 |
AC_BULLINGEN01 | Kaufmannsquelle D1, D2, Gottchert D1, D2 (drains) | BULLINGEN, AMEL | 09/01/2012 | 14/02/2012 |
AC_THEUX05 | Awieux (galerie) | THEUX | 06/03/2012 | 30/04/2012 |
IEVT04_05(IECBW) | Thil SGB198, Try Coquiat 1 SGB184, Thil Bis | VILLERS-LA-VILLE | 24/07/2012 | 16/08/2012 |
IEVT02(IECBW) | Houtain 1 (Sources de la Dyle), Houtain 2 | GENAPPE | 24/07/2012 | 16/08/2012 |
AC_NASSOGNE01(AIVE) | Source Chenaux | NASSOGNE | 21/08/2012 | 31/12/2012 |
AC_MANHAY13(AIVE) | Biernifa | MANHAY | 21/12/2012 | 21/01/2013 |
AC_MANHAY04_07(AIVE) | Véra Pré-Freyneux source, Jouistet 1, Jouistet 2 | MANHAY | 21/12/2012 | 21/01/2013 |
AC_BULLINGEN09 | Ensebach D1-D2 (Losheimergraben), Ensebach D3-D4-D5 (Losheimergraben) | BULLINGEN | 21/12/2012 | 22/01/2013 |
SYNDICAT_EAUX_SUD02 | Kindel | ARLON | 21/12/2012 | 21/01/2013 |
AC_MANHAY09(AIVE) | Robiefa Numero 1, Robiefa Numero 2 | MANHAY | 27/12/2012 | 21/01/2013 |
AC_MANHAY06_08(AIVE) | Freyneux-Puits Terre Da Voie, Lamormenil Source, Lamormenil Puits | MANHAY | 03/01/2013 | 24/01/2013 |
AC_MANHAY05(AIVE) | Bénasse Numero 3 | MANHAY | 03/01/2013 | 11/02/2013 |
PRODUVAL01 | Val d'Aisne | EREZEE | 03/01/2013 | 01/03/2013 |
SWDE220 | Jandrain G1 (Pissaumont) | ORP-JAUCHE, HANNUT | 31/01/2013 | 01/03/2013 |
AC_BULLINGEN08 | Ourquellen D1-D2, Ourquellen D3 | BULLINGEN | 31/01/2013 | 13/03/2013 |
AMEL05 | Wolfsbusch I, Wolfsbusch II | AMEL | 13/03/2013 | 03/04/2013 |
INASEP03 | Les Anges | HOUYET | 25/03/2013 | 03/05/2013 |
SWDE273 | Cédrogne 1, Cédrogne 3 | HOUFFALIZE | 25/03/2013 | 03/05/2013 |
AIEC06 | Bois Monseu 2, Source du Pouhon - Réservoir les Sangliers, Menil Favay Supérieur, Menil Favay Inférieur, Menil-Favay haut et bas | HOTTON | 03/01/2014 | 28/02/2014 |
IEVT01_03(IECBW) | Baisy-Thy Gemioncourt Ouest, Gemioncourt Centre, Gemioncourt Est, Piraumont BIS | GENAPPE | 17/02/2014 | 23/05/2014 |
AC_BULLINGEN02 | Bahnschacht D1, D2 (drains) | BULLINGEN | 31/03/2014 | 23/05/2014 |
IDEN03 | Forage de Scry (Ar Moulin) | NANDRIN | 22/04/2014 | 23/05/2014 |
AC_ROCHEFORT02 | Source Tridaine | ROCHEFORT | 20/05/2014 | 12/06/2014 |
AC_STOUMONT09 | Puits Lorcé2 | STOUMONT | 10/06/2014 | 20/01/2015 |
AIEC07 | Tige de Ronvaux | CINEY | 03/07/2014 | 24/07/2014 |
AIEC09 | Puits de Achet | HAMOIS | 03/07/2014 | 24/07/2014 |
TMVW01_08 | Aubechies P28, Aubechies P29, Blicquy P25, Blicquy P26, Blicquy P27, Moulbaix P22, Moulbaix P23, Moulbaix P24 | LEUZE-EN-HAINAUT, ATH, BELOEIL | 23/09/2014 | 17/10/2014 |
AC_KELMIS01 | Im Putzenwinkel | KELMIS | 24/09/2015 | 23/10/2015 |
IDEN02 | En Tige de Ville | TINLOT | 24/09/2015 | 22/10/2015 |
AIEC18 | Captage de Hogne (El Foye) | SOMME-LEUZE | 12/11/2015 | 08/12/2015 |
SYNDICAT_EAUX_SUD01 | Muller, Wyckersloth | ARLON | 08/01/2016 | 29/01/2016 |
AC_GEDINNE15 | Roman | GEDINNE | 01/03/2016 | 22/03/2016 |
AC_GEDINNE08 | Mallais | GEDINNE | 01/03/2016 | 22/03/2016 |
AC_GEDINNE03 | Fontaine aux chevaux | GEDINNE | 01/03/2016 | 22/03/2016 |
AC_GEDINNE10 | Massinet | GEDINNE | 01/03/2016 | 22/03/2016 |
AC_GEDINNE17 | Pré l'Dame | GEDINNE | 01/03/2016 | 22/03/2016 |
AC_GEDINNE18 | Spèches | GEDINNE | 01/03/2016 | 22/03/2016 |
AC_LEGLISE10(AIVE) | Blanc Caillou | LEGLISE | 22/03/2016 | 11/04/2016 |
AC_LEGLISE04(AIVE) | Mazurchamps | LEGLISE | 22/03/2016 | 11/04/2016 |
AC_LEGLISE03(AIVE) | Chierpay | LEGLISE | 24/03/2016 | 21/04/2016 |
AC_LEGLISE07(AIVE) | Basseille | LEGLISE | 04/04/2016 | 21/04/2016 |
AC_WAIMES03 | Puits de Mon Antône | WAIMES | 27/04/2016 | 23/05/2016 |
AC_GEDINNE06 | Aulin | GEDINNE | 26/05/2016 | 15/06/2016 |
AC_SAINT-HUBERT11(AIVE) | Boulard, Leblicq | SAINT-HUBERT | 31/05/2016 | 17/06/2016 |
AC_BIEVRE11 | Fond de Foumeuse | BIEVRE | 13/10/2016 | 17/11/2016 |
AC_BIEVRE08 | Pré Belle Faloige | BIEVRE | 13/10/2016 | 17/11/2016 |
AC_BIEVRE07 | Six Planes puits et source | BIEVRE | 13/10/2016 | 17/11/2016 |
AC_BIEVRE06 | Source et puits Cornimont | BIEVRE | 13/10/2016 | 17/11/2016 |
AC_BIEVRE04 | Champ de la Taille, la Taille | BIEVRE | 13/10/2016 | 17/11/2016 |
AC_BIEVRE12 | Bois de Sechefaux B, Bois de Sechefaux A1 et A2 | BIEVRE | 13/10/2016 | 17/11/2016 |
AMEL03 | Schoppen | BUTGENBACH, AMEL | 10/11/2016 | 06/12/2016 |
AMEL02 | Heppenbach | AMEL | 10/11/2016 | 16/12/2016 |
AC_BUTGENBACH12 | Regenberg P1, Regenberg P3 | BUTGENBACH | 23/12/2016 | 20/01/2017 |
AC_WAIMES06 | Ancien puits Bruyères, Nouveau puits Bruyères 2004 | WAIMES | 29/03/2017 | 21/04/2021 |
SWDE091 | Arbre E1 | PROFONDEVILLE | 29/03/2017 | 28/04/2017 |
AIEM05_06 | Arbre, Raverdie | PROFONDEVILLE, ANHEE | 29/03/2017 | 21/04/2017 |
CILE003 | Triffoy-Roiseux | MARCHIN | 09/05/2017 | 01/06/2017 |
AMEL06 | Puits Möderscheid | AMEL | 08/06/2017 | 28/06/2017 |
AC_ROCHEFORT08 | PREHYR P1, PREHYR P2 | ROCHEFORT | 20/07/2017 | 14/08/2014 |
AC_BUTGENBACH05 | Nidrum nouveau puits | BUTGENBACH | 22/11/2017 | 08/12/2017 |
AC_WAIMES09 | Warchenne | WAIMES | 22/11/2017 | 08/12/2017 |
VIVAQUA15 | Ghlin P 3, Ghlin P 6, Ghlin P 7, Ghlin P 8, Ghlin P 9 | MONS | 22/11/2017 | 08/12/2017 |
IDEN01 | Marnave | NANDRIN | 12/12/2017 | 08/01/2018 |
CIESAC03 | FSM (Fond Saint Martin) | CLAVIER | 12/12/2017 | 08/01/2018 |
SWDE136 | Perwez-Lez-Haillot Perwez D1 | OHEY | 19/12/2017 | 17/01/2018 |
VIVAQUA14 | Ben-Ahin-PavillonV,P1B,P6,2A,P5,P1,P1A,P3,P5A,P2, P3A, P8,P6A,P7,P4,PP1,PP2,PP3 | HUY | 19/12/2017 | 17/01/2018 |
AC_STOUMONT20 | Monthouet D1 et D2 | STOUMONT | 28/03/2018 | 18/04/2018 |
AC_ROCHEFORT03 | Neuve-Fontaine | NASSOGNE, ROCHEFORT | 28/03/2018 | 18/04/2018 |
AC_STOUMONT22 | Borgoumont-Source | STOUMONT | 28/03/2018 | 19/04/2018 |
