Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée du G'hâster, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Commune | Division | Section | Numéro | Superficie (ha) | Parcelles acquises dans le cadre du projet PRW 097 | ||
| WAIMES | 3ème DIV | B | 106 | A | 0 | 0,1013 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 109 | A | 0 | 0,3848 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 62 | _ | 0 | 0,4545 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 14 | A | 0 | 1,2844 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 77 | _ | 0 | 2,0007 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 82 | B | 0 | 0,4751 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 13 | _ | 0 | 0,4367 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 135 | C | 0 | 0,3130 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 75 | A | 0 | 0,3248 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 17 | _ | 0 | 0,2590 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 108 | _ | 0 | 0,1782 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 107 | A | 0 | 0,2282 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 30 | _ | 0 | 0,4759 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 12 | A | 0 | 0,4210 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 131 | _ | 0 | 0,3096 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 63 | A | 0 | 1,2333 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 21 | A | 0 | 0,3356 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 117 | A | 0 | 0,1301 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 24 | C | 0 | 0,2203 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 137 | A | 0 | 0,5181 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 58 | A | 0 | 0,0959 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 130 | A | 0 | 0,7538 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 128 | A | 0 | 0,2157 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 136 | _ | 0 | 0,3228 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 16 | _ | 0 | 0,2543 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 18 | _ | 0 | 0,3519 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 134 | A | 0 | 0,2069 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 51 | A | 0 | 0,2599 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 80 | B | 0 | 0,1993 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 132 | _ | 0 | 0,3736 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 12 | B | 0 | 0,3026 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 66 | A | 0 | 0,1383 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 133 | _ | 0 | 0,5189 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 76 | B | 0 | 0,3644 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 78 | _ | 0 | 0,8449 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 20 | A | 0 | 0,3357 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 23 | _ | 0 | 0,4257 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 79 | _ | 0 | 0,4905 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 19 | _ | 0 | 0,4037 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 127 | _ | 0 | 1,1045 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 24 | B | 0 | 0,2189 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 29 | _ | 0 | 0,2413 | Non |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 55 | A | 0 | 0,7434 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 55 | B | 0 | 0,2695 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 68 | A | 0 | 0,2962 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 69 | A | 0 | 0,0878 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 72 | A | 0 | 0,0684 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 73 | A | 0 | 0,1678 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 76 | A | 0 | 0,275 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 49 | C | 0 | 0,2048 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 76 | D | 0 | 0,254 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 76 | E | 0 | 0,1477 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 76 | F | 0 | 0,1365 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 115 | A | 0 | 0,1359 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 26 | 0 | 0,4732 | Oui | |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 25 | 0 | 0,464 | Oui | |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 24 | A | 0 | 0,4393 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 134 | C | 0 | 0,2642 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 134 | B | 0 | 0,1813 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 135 | B | 0 | 0,3136 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 135 | A | 0 | 0,3155 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 57 | 0 | 0,2087 | Oui | |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 110 | A | 0 | 0,1493 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 85 | A | 0 | 0,3402 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 61 | A | 0 | 0,3487 | Oui |
| WAIMES | 3ème DIV | B | 76 | C | 0 | 0,3356 | Oui |
| Total | 25,359 ha | ||||||
dont l'association Patrimoine Nature est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 25,359 hectares. Ces terrains sont inclus en partie dans le périmètre NATURA 2000 BE33042 « Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville ».
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________