Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée des « Quatre-Vents », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Propriétaire | Parcelle | Date d'acquisition | Surface (ha) |
| Ardenne & Gaume | 82032K1023/00A000 | 28 novembre 2023 | 0,1940 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1024/00B000 | 28 novembre 2023 | 0,2530 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1024/00C000 | 28 novembre 2023 | 0,0850 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1025/00_000 | 28 novembre 2023 | 0,0650 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1027/00A000 | 28 novembre 2023 | 0,1510 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1028/00A000 | 28 novembre 2023 | 0,1510 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1028/00B000 | 28 novembre 2023 | 0,4591 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1033/00B000 | 28 novembre 2023 | 0,2799 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1035/00A000 | 28 novembre 2023 | 0,7300 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1052/00C000 | 28 novembre 2023 | 0,2310 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1052/00D000 | 28 novembre 2023 | 0,2450 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1052/00G000 | 28 novembre 2023 | 0,4270 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1053/00_000 | 28 novembre 2023 | 0,2190 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1266/00A002 | 28 novembre 2023 | 0,1210 |
| Ardenne & Gaume | 82032K1266/00D002 | 28 novembre 2023 | 0,2050 |
| Total (ha) : | 3,8160 | ||
dont l'association Ardenne & Gaume est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 3,8160 hectares. Les terrains de la réserve naturelle agréée des « Quatre-Vents » sont inclus en grande partie dans le périmètre NATURA 2000 « BE34020 - Bassin supérieur de la Salm ».
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________