2.2. Dioxyde de soufre



2.2.1. Réseau télémétrique

2.2.1.1. Résultats de l'année 1996

Le dioxyde de soufre est certainement le polluant le mieux surveillé en Région wallonne; toutes les stations du réseau télémétrique sont équipées de moniteurs permettant la mesure du SO2. Les résultats de ces mesures sont repris au Tableau 4 pour les valeurs semi-horaires, et au Tableau 5 pour les moyennes journalières.

Les valeurs enregistrées sont faibles et sensiblement identiques ou en légère augmentation par rapport à 1995. On remarquera les valeurs plus élevées mesurées à la station d'Engis.

1995
Station Localité Nombre de valeurs Moyenne (µg/m³) Médiane (µg/m³) P90 (µg/m³) P95 (µg/m³) P98 (µg/m³)
TMCH01 Marchienne-au-Pont 14315 21 16 37 51 73
TMCH02 Marcinelle 14223 17 14 26 36 49
TMCH03 Charleroi (Gl. Michel) 14740 20 13 39 51 68
TMCH04 Lodelinsart 14930 17 11 36 49 65
TMCH05 Châtelineau 14492 22 17 40 50 65
TMEG01 Engis 15249 33 16 79 109 161
TMLG03 Liège (P. des Congrès) 14996 16 11 30 39 49
TMLG04 Angleur 13426 9 6 16 22 30
TMLG05 Liège (Coronmeuse) 14857 12 8 23 29 37
TMMO01 Mons 15459 13 12 17 21 28
TMNT01 Dourbes 15725 11 10 14 16 18
TMNT02 Corroy-le-Grand 16066 14 12 18 23 30
TMNT03 Vezin 12770 11 9 16 19 27
TMNT04 Offagne 16336 11 10 13 16 18
TMNT05 Sinsin 15901 11 10 15 17 19
TMNT06 Ste Ode (11320) (10) (10) (13) (15) (17)
TMNT07 Habaye-la-Neuve 13100 11 10 15 17 21
TMNT08 Eupen 16321 13 11 18 23 32
TMNT09 Vielsalm 14790 10 10 13 15 17
TMSG01 Jemeppe 14674 18 13 34 44 57
TMSG02 St-Nicolas 14709 15 9 31 39 53
1996
Station Localité Nombre de valeurs Moyenne (µg/m³) Médiane (µg/m³) P90 (µg/m³) P95 (µg/m³) P98 (µg/m³)
TMCH01 Marchienne-au-Pont (10816) (21) (15) (39) (61) (93)
TMCH02 Marcinelle (10918) (16) (13) (28) (38) (55)
TMCH03 Charleroi (Gl. Michel) (12158) (22) (16) (45) (60) (76)
TMCH04 Lodelinsart (11652) (19) (13) (40) (52) (68)
TMCH05 Châtelineau (12900) (24) (18) (44) (60) (80)
TMEG01 Engis 14996 37 25 79 104 145
TMLG03 Liège (P. des Congrès) 15152 17 11 32 45 60
TMLG04 Angleur 15277 12 7 24 33 48
TMLG05 Liège (Coronmeuse) (10666) (15) (12) (30) (39) (49)
TMMO01 Mons 15216 14 12 19 27 41
TMNT01 Dourbes 15691 11 10 15 18 29
TMNT02 Corroy-le-Grand 14222 14 12 19 27 41
TMNT03 Vezin 14187 13 10 18 26 44
TMNT04 Offagne 15521 11 10 15 17 27
TMNT05 Sinsin 14847 12 10 17 19 28
TMNT06 Ste Ode (12517) (11) (9) (16) (18) (30)
TMNT07 Habaye-la-Neuve 15235 12 10 17 22 33
TMNT08 Eupen 15645 14 11 21 32 50
TMNT09 Vielsalm 15064 11 9 14 17 29
TMSG01 Jemeppe 13172 18 13 38 50 63
TMSG02 St-Nicolas 14552 16 9 37 50 65

Tableau 4 : Dioxyde de soufre - Réseau télémétrique - Valeurs semi-horaires - Statistiques 1995 et 1996

1995
Station Localité Nombre de jours Moyenne (µg/m³) Médiane (µg/m³) P90 (µg/m³) P95 (µg/m³) P98 (µg/m³)
TMCH01 Marchienne-au-Pont 321 21 18 33 43 52
TMCH02 Marcinelle 315 17 15 25 31 37
TMCH03 Charleroi (Gl. Michel) 327 20 17 34 43 55
TMCH04 Lodelinsart 329 17 14 31 37 44
TMCH05 Châtelineau 322 22 19 36 42 51
TMEG01 Engis 339 33 28 69 83 101
TMLG03 Liège (P. des Congrès) 345 16 14 25 31 36
TMLG04 Angleur 304 9 7 15 19 26
TMLG05 Liège (Coronmeuse) 336 12 11 20 24 29
TMMO01 Mons 340 13 13 17 19 22
TMNT01 Dourbes 350 11 10 13 14 16
TMNT02 Corroy-le-Grand 357 14 13 18 21 23
TMNT03 Vezin 274 11 10 15 19 23
TMNT04 Offagne 364 11 10 13 14 16
TMNT05 Sinsin 356 11 10 14 15 17
TMNT06 Ste Ode (250) (10) (10) (12) (14) (16)
TMNT07 Habaye-la-Neuve 290 11 10 15 17 19
TMNT08 Eupen 363 13 12 18 21 27
TMNT09 Vielsalm 327 10 10 12 13 16
TMSG01 Jemeppe 330 18 16 28 33 38
TMSG02 St-Nicolas 328 15 12 26 30 37
1996
Station Localité Nombre de jours Moyenne (µg/m³) Médiane (µg/m³) P90 (µg/m³) P95 (µg/m³) P98 (µg/m³)
TMCH01 Marchienne-au-Pont (237) (21) (16) (32) (50) (95)
TMCH02 Marcinelle (246) (16) (14) (26) (31) (59)
TMCH03 Charleroi (Gl. Michel) (271) (22) (17) (40) (55) (67)
TMCH04 Lodelinsart (258) (19) (16) (36) (46) (61)
TMCH05 Châtelineau 289 24 19 41 53 67
TMEG01 Engis 338 37 30 69 78 90
TMLG03 Liège (P. des Congrès) 337 17 14 28 39 58
TMLG04 Angleur 342 12 8 22 28 46
TMLG05 Liège (Coronmeuse) 237 15 13 27 34 49
TMMO01 Mons 336 14 12 19 25 37
TMNT01 Dourbes 348 11 10 15 18 30
TMNT02 Corroy-le-Grand 312 14 12 19 23 34
TMNT03 Vezin 312 13 11 18 22 37
TMNT04 Offagne 342 11 10 14 18 26
TMNT05 Sinsin 333 12 11 15 18 25
TMNT06 Ste Ode (272) (11) (10) (15) (19) (24)
TMNT07 Habaye-la-Neuve 338 11 10 16 21 31
TMNT08 Eupen 347 14 12 22 29 41
TMNT09 Vielsalm 333 11 10 14 18 26
TMSG01 Jemeppe 297 18 15 29 41 51
TMSG02 St-Nicolas 325 16 13 31 39 50

Tableau 5 : Dioxyde de soufre - Réseau télémétrique - Valeurs journalières - Statistiques 1995 et 1996

Retour au sommaire

Retour au menu précédent

Retour au menu principal

2.2.1.2. Evolution à long terme

Les évolutions à long terme des moyennes mensuelles sont tracées sur la Figure 9, tandis que les évolutions des paramètres statistiques (valeurs journalières) sont reprises à la Figure 10.

Le SO2 est en diminution au cours des ces dernières années; cependant, on peut noter une faible augmentation pour 1996, même pour la station de Vezin, située en milieu rural, augmentation qu'il est prématuré de tenter à expliquer.



Figure 9 : Dioxyde de soufre - Réseau télémétrique - Evolution à long terme - Station de Charleroi (TMCH03), de Liège (TMLG03) et de Vezin (TMNT03)

Figure 10 : Dioxyde de soufre - Réseau télémétrique - Evolution des statistiques - Station de Charleroi (TMCH03), de Liège (TMLG03) et de Vezin (TMNT03)

Retour au sommaire

Retour au menu précédent

Retour au menu principal

2.2.1.3. Norme et objectifs de qualité

La norme pour le SO2 est étroitement liée aux poussières en suspension (méthode des fumées noires) et il existe différentes valeurs limites suivant la concentration des particules en suspension. Cette norme est respectée en 1996 pour toutes les stations. La Figure 11 reprend l'évolution des paramètres statistiques sur lesquels portent la norme. La diminution pour ces dernières années est de nouveau bien visible.


Figure 11 : Dioxyde de soufre - Réseau télémétrique - Evolution des médianes et des centiles 98 - Station de Charleroi (TMCH03), de Liège (TMLG03) et de Vezin (TMNT03)

Parallèlement à la norme en vigueur, l'ISSeP a défini des objectifs de qualité (Tableau 6). Suivant ces objectifs, toutes les stations appartiennent à la catégorie des valeurs faibles.

  Valeurs faibles Valeurs élevées Valeurs très élevées
Si poussières
> 40 µg/m³
40 µg/m³ > médiane des valeurs journalières 40 µg/m³ < médiane des valeurs journalières < 80 µg/m³ médiane des valeurs journalières >= 80 µg/m³
Si poussières
<= 40 µg/m³
60 µg/m³ > médiane des valeurs journalières 60 µg/m³ <= médiane des valeurs journalières < 80 µg/m³ médiane des valeurs journalières >= 120 µg/m³

Tableau 6 : Dioxydes de soufre - Objectifs de qualité ISSeP

Retour au sommaire

Retour au menu précédent

Retour au menu principal

2.2.1.4. Répartition géographique

Dans le but de distinguer les stations entre elles, nous avons repris sur la Carte 2 la répartition des valeurs journalières selon les trois catégories définies précédemment. On constate que les stations devant faire l'objet d'une attention particulière sont les stations de Charleroi (TMCH01, TMCH03, TMCH05) et surtout la station d'Engis (TMEG01).

Carte 2 : Dioxyde de soufre - Objectifs de qualité

Retour au sommaire

Retour au menu précédent

Retour au menu principal

2.2.2. Acidimétrie

2.2.2.1. Résultats de l'année 1996

Les résultats des analyses acidimétriques des différentes stations du Réseau Soufre-Fumées sont synthétisés au Tableau 7.

Dans l'ensemble, il n'existe guère d'évolution pour les résultats de 1996 par rapport à l'année précédente; il faut cependant remarquer l'augmentation brusque à la station de Mont-sur-Marchienne et les valeurs toujours élevées à la station d'Engis.

1995 LD = 3 µg/m³
Station Localité Nombre de jours Moyenne (µg/m³) Médiane (µg/m³) P90 (µg/m³) P95 (µg/m³) P98 (µg/m³)
SFCH01 Couillet 327 19 17 38 46 55
SFCH02 Marcinelle 328 22 20 41 51 56
SFCH03 Mt-sur-Marchienne 320 18 14 38 50 59
SFCH04 Charleroi 314 15 10 36 50 57
SFCH05 Jumet 334 23 20 41 50 61
SFCN01 Beyne-Heusay 306 19 18 35 38 45
SFEG01 Stockay 325 13 7 31 45 60
SFEG02 Engis 337 34 31 59 72 90
SFEG03 Awirs 326 14 13 26 31 37
SFLG01 Liège (St-Sépulchre) 321 19 16 39 43 55
SFLG02 Liège (Val Benoît) 331 15 14 27 31 37
SFLG03 Herstal 313 11 9 23 27 33
SFMO01 Mons 356 25 21 55 67 75
SFNT01 Perulwez 352 19 18 34 38 46
SFNT02 Tournai 316 14 13 27 31 36
SFSG01 Seraing (211) (8) (LD) (23) (28) (33)
1996 LD = 3 µg/m³
Station Localité Nombre de jours Moyenne (µg/m³) Médiane (µg/m³) P90 (µg/m³) P95 (µg/m³) P98 (µg/m³)
SFCH01 Couillet 339 13 9 28 36 58
SFCH02 Marcinelle 330 23 20 41 53 62
SFCH03 Mt-sur-Marchienne 334 29 24 61 81 107
SFCH04 Charleroi 305 13 9 35 44 50
SFCH05 Jumet 343 19 11 43 69 92
SFCN01 Beyne-Heusay 331 21 16 37 57 85
SFEG01 Stockay 319 12 6 34 42 56
SFEG02 Engis 343 31 27 52 61 80
SFEG03 Awirs 350 15 13 25 31 46
SFLG01 Liège (St-Sépulchre) 317 18 15 33 42 58
SFLG02 Liège (Val Benoît) 350 16 13 31 41 50
SFLG03 Herstal 299 9 6 20 31 40
SFMO01 Mons 326 23 19 48 61 72
SFNT01 Perulwez 326 23 15 48 72 106
SFNT02 Tournai 302 8 5 17 24 29
SFSG01 Seraing 323 9 5 21 28 53

Tableau 7 : Oxydes de soufre - Acidimétrie - Statistiques 1995 et 1996

Retour au sommaire

Retour au menu précédent

Retour au menu principal

2.2.2.2. Evolution à long terme

Les Figures 12 et 13 reprennent les évolutions à long terme des concentrations et les évolutions des paramètres statistiques pour une station de la région liégeoise (SFLG01), une station d'Engis (SFEG02), et une station de Charleroi (SFCH04).



Figure 12 : Oxydes de soufre - Acidimétrie - Evolution à long terme - Station de Liège (SFLG01), d'Engis (SFEG02) et de Charleroi( SFCH04)

Figure 13 : Oxydes de soufre - Acidimétrie - Evolution des paramètres statistiques - Station de Liège (SFLG01), d'Engis (SFEG02) et de Charleroi (SFCH04)

Les concentrations sont en légère diminution ces dernières années. Cette évolution est nettement marquée pour la station d'Engis.

Retour au sommaire

Retour au menu précédent

Retour au menu principal

2.2.2.3. Normes et objectifs de qualité

Les normes en vigueur en Région wallonne sont partout respectées.

Retour au sommaire

Retour au menu précédent

Retour au menu principal