Tableau des résultats du questionnaire relatif à la DPE
("n" représente pour chaque réponse le nombre de questionnaires exploités.)
Réponses des |
||||
Questions | éco-conseillers | associations | ||
2. Avez-vous déjà fait appel à lexistence de la Division de la police de lenvironnement? | ||||
oui | 23 | n= 23 | 23 | n=23 |
non | ||||
3. Combien de fois au cours des 5 dernières années? | ||||
moins de 5 fois entre 5 et 10 fois plus de 10 fois |
2 9 12 |
15 3 5 |
|
|
4. Comment avez-vous contacté ce service? | ||||
Numéro vert numéro propre SOS Pollution par écrit autre |
1 21 4 formulaire |
3 15 7 8 DPPGSS |
||
5. Pour quelle problématique avez-vous contacté ce service? | ||||
bruit | 12 | n=22 | 3 | n=23 |
pollution des eaux | 17 | 15 | ||
pollution de lair | 9 | 7 | ||
pollution des sols | 9 | 8 | ||
destruction de sites | 3 | 5 | ||
déchets | 18 | 15 | ||
établissements classés | 7 | 5 | ||
autres | informations légales | effluents délevage (2) | ||
6. Lors du premier contact avec ce service avez-vous eu limpression dêtre: | ||||
plutôt bien reçu | 22 | n=23 | 16 | n=20 |
plutôt mal reçu | 1 | 1 | ||
parfois bien, parfois mal | 3 | |||
7. Que vous a dit votre interlocuteur suite à la nuisance dont vous avez fait part? | ||||
le service nest pas compétent | 1 | n=23 | 2 | n=20 |
le service va mener une enquête | 22 | 17 | ||
autre | Plainte à introduire
par écrit Renvoi à la commune |
Plainte à introduire
par écrit Renvoi à la commune |
8. Suite à votre plainte avez-vous eu une information en retour? (Contact téléphonique, copie de rapport etc.) | ||||
oui | 21 (pas toujours) | n=23 | 5 | n=21 |
non parfois oui, parfois non |
3 | 12 4 |
||
Si oui, sous quelle forme? | ||||
Contact téléphonique | 18 | 5 | n=9 | |
Copie de rapport | 19 (parfois sur demande) | ?2 ? | ||
Courrier | 3 | 6 | ||
Autres | visite de lagent | |||
9. La DPE vous-a-t-elle informé dune éventuelle visite sur le terrain? | ||||
oui non |
19 4 |
=23 | 14 7 |
n=21 |
10. Selon vous, la DPE informe-t-elle à lavance de sa visite la personne ou lentreprise incriminée? | ||||
oui non ne sait pas selon les cas |
5 10 3 4 |
n=22 | 5 6 9 1 |
n= 21 |
11. Y-a-t-il eu, de la part de la DPE, proposition de rencontre sur le terrain avec la personne ou lentreprise incriminée et vous-même? | ||||
oui non |
17 4 |
n=21 | 2 20 |
n=22 |
12. Avez-vous recontacté vous-même le service afin de savoir où en était le suivi de votre plainte? | ||||
oui non |
20 2 |
n=22 | 14 6 |
n=20 |
Si oui, quelle réponse avez-vous obtenu? | ||||
Le dossier est à linstruction | 3 | n=20 | 1 | n=13 |
Laffaire suit son cours | 6 | 5 | ||
Un compte-rendu des actions menées depuis votre appel | 16 | 1 ? | ||
Une fin de non-recevoir | 1 | |||
Explications téléphoniques | 7 | |||
Un courrier sera envoyé | 4 | |||
Autre | - variable - collaboration |
13. Avez-vous observé des changements sur le terrain suite à votre plainte? | ||||
oui non parfois |
12 3 8 |
n=23 | 6 9 3 |
n=18 |
Si oui, lesquels? | ||||
La nuisance a cessé | 8 | 2 | n=9 | |
Des mesures ont été prises afin datténuer le problème | 20 | 7 | ||
Des scellés ont été posés | 7 | |||
Laffaire a été envoyée au Parquet | 12 | 1 | ||
Un dialogue sest ouvert | 16 | 3 | ||
Autre | variable | |||
Dans quels délais? | ||||
Quelques jours après votre appel | 6 | 4 | n=10 | |
quelques semaines après | 12 | 4 | ||
quelques mois après | 8 | 4 | ||
14. Avez-vous eu connaissance des éventuelles suites judiciaires? | ||||
oui non |
8 13 |
n=23 | 19 |
n=19 |
15. De manière générale, avez-vous le sentiment que vos doléances ont été prises en compte par ce service? | ||||
oui non pas vraiment |
23 | n=23 | 12 7 2 |
n= 21 |
16. Quelles sont pour vous les améliorations les plus importantes à promouvoir afin dassurer un service efficace? | ||||
Augmenter le personnel Assurer une meilleure formation de celui-ci |
12 4 |
n=23 | 7 4 |
n=23 |
Informer le plaignant de la suite donnée au dossier | 10 | 10 | ||
Elargir le cadre de compétence du service | 4 | 7 | ||
Donner plus de pouvoirs aux agents sur le terrain | 9 | 11 | ||
Développer des antennes plus locales | 11 | 7 | ||
Autre |