Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de La Gotale, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE ACQUISITION | Parcelles acquises dans le cadre du projet prw 097 |
REF. |
GRANDMENIL/C469B | 83017C046900B000 | 28,8 | 28,8 | 02/06/2006 | Non | 2006/017 |
GRANDMENIL/C470A | 83017C047000A000 | 18,5 | 18,5 | 02/06/2006 | Non | 2006/017 |
GRANDMENIL/C470B | 83017C047000B000 | 17,4 | 17,4 | 02/06/2006 | Non | 2006/017 |
GRANDMENIL/C472B | 83017C047200B000 | 47,4 | 47,4 | 14/01/2006 | Non | 2005/118 |
GRANDMENIL/C474B | 83017C047400B000 | 33 | 33 | 02/11/2005 | Non | 2005/013 |
GRANDMENIL/C476 | 83017C0476000000 | 9 | 9 | 02/11/2005 | Non | 2005/012 |
GRANDMENIL/C478A | 83017C047800A000 | 33,1 | 33,1 | 02/11/2005 | Non | 2005/013 |
GRANDMENIL/C528A | 83017C052800A000 | 56,5 | 56,5 | 02/11/2005 | Non | 2005/013 |
GRANDMENIL/C528B | 83017C052800B000 | 3,7 | 3,7 | 02/11/2005 | Non | 2005/013 |
GRANDMENIL/C529A | 83017C052900A000 | 81,3 | 81,3 | 21/06/2005 | Non | 2004/024 |
GRANDMENIL/C529B | 83017C052900B000 | 7,7 | 7,7 | 21/06/2005 | Non | 2004/024 |
GRANDMENIL/C536 | 83017C0536000000 | 19,7 | 19,7 | 06/11/2018 | Non | 2018/057 |
GRANDMENIL/C538B | 83017C053800B000 | 28,3 | 28,3 | 06/11/2018 | Non | 2018/057 |
GRANDMENIL/C538C | 83017C053800C000 | 28,3 | 28,3 | 06/05/1999 | Non | 1998/054 |
GRANDMENIL/C540 | 83017C0540000000 | 22,6 | 22,6 | 16/03/1998 | Non | 1997/066 |
GRANDMENIL/C541A | 83017C054100A000 | 7,6 | 6,7 | 16/03/1998 | Non | 1997/061 |
GRANDMENIL/C541B | 83017C054100B000 | 2,2 | 2,2 | 14/01/2006 | Non | 2005/118 |
GRANDMENIL/C541C | 83017C054100C000 | 9,7 | 9,7 | 16/03/1998 | Non | 1997/060 |
GRANDMENIL/C542C | 83017C054200C000 | 46,9 | 46,9 | 07/09/1995 | Non | 1995/012 |
GRANDMENIL/C545 | 83017C0545000000 | 33,3 | 33,3 | 22/12/2004 | Non | 2004/025 |
GRANDMENIL/C548A | 83017C054800A000 | 4,6 | 4,6 | 02/06/2006 | Non | 2006/016 |
GRANDMENIL/C548B | 83017C054800B000 | 8,7 | 8,7 | 23/04/1997 | Non | 1996/054 |
GRANDMENIL/C549B | 83017C054900B000 | 9,3 | 9,3 | 23/04/1997 | Non | 1996/054 |
GRANDMENIL/C549C | 83017C054900C000 | 4,6 | 4,6 | 02/06/2006 | Non | 2006/016 |
GRANDMENIL/C552 | 83017C0552000000 | 8,6 | 8,6 | 16/03/1998 | Non | 1997/062 |
VAUX-CHAVANNE/A1458C | 83051A145800C000 | 39,1 | 39,1 | 02/12/2000 | Non | 1999/017 |
VAUX-CHAVANNE/A1467A | 83051A146700A000 | 23,5 | 23,5 | 02/12/2000 | Non | 1999/017 |
VAUX-CHAVANNE/A1468G | 83051A146800G000 | 40,3 | 40,3 | 26/06/2023 | Oui | 2023/025 |
VAUX-CHAVANNE/A1468K | 83051A146800K000 | 19,15 | 19,15 | 26/06/2023 | Oui | 2023/025 |
VAUX-CHAVANNE/A1468L | 83051A146800L000 | 78,6 | 78,6 | 06/11/2018 | Non | 2018/057 |
VAUX-CHAVANNE/A1468M | 83051A146800M000 | 19,15 | 19,15 | 26/06/2023 | Oui | 2023/025 |
dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 7,9060 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE33050 « Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne ».
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de La Gotale, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE ACQUISITION | REF. |
Commune : MANHAY | |||||
GRANDMENIL/C543C | 83017C054300C000 | 24,6 | 24,6 | 25/02/1994 | 1994/008 |
GRANDMENIL/C547A | 83017C054700A000 | 34,3 | 34,3 | 07/06/1991 | 1991/058 |
GRANDMENIL/C549A | 83017C054900A000 | 5,2 | 5,2 | 07/06/1991 | 1991/058 |
GRANDMENIL/C550 | 83017C0550000000 | 7 | 7 | 07/06/1991 | 1991/058 |
GRANDMENIL/C551 | 83017C0551000000 | 5,7 | 5,7 | 07/06/1991 | 1991/058 |
GRANDMENIL/C553C | 83017C055300C000 | 22,8 | 22,8 | 10/02/1992 | 1990/235 |
GRANDMENIL/C553D | 83017C055300D000 | 20,4 | 20,4 | 10/02/1992 | 1990/235 |
GRANDMENIL/C554B | 83017C055400B000 | 83,3 | 83,3 | 07/06/1991 | 1991/058 |
GRANDMENIL/C555 | 83017C0555000000 | 29 | 29 | 07/06/1991 | 1991/058 |
GRANDMENIL/C556 | 83017C0556000000 | 28,6 | 28,6 | 10/02/1992 | 1991/048 |
GRANDMENIL/C564 | 83017C0564000000 | 4,9 | 4,9 | 10/02/1992 | 1991/048 |
GRANDMENIL/C565 | 83017C0565000000 | 7,4 | 7,4 | 10/02/1992 | 1991/048 |
GRANDMENIL/C566 | 83017C0566000000 | 10,6 | 10,6 | 10/02/1992 | 1991/048 |
VAUX-CHAVANNE/A1464B | 83051A146400B000 | 31 | 31 | 07/06/1991 | 1991/058 |
VAUX-CHAVANNE/A1464C | 83051A146400C000 | 30 | 30 | 07/06/1991 | 1991/058 |
VAUX-CHAVANNE/A1464D | 83051A146400D000 | 25 | 25 | 07/06/1991 | 1991/058 |
VAUX-CHAVANNE/A1466 | 83051A1466000000 | 14,5 | 14,5 | 07/06/1991 | 1991/058 |
VAUX-CHAVANNE/A1467B | 83051A146700B000 | 24,1 | 24,1 | 07/06/1991 | 1991/058 |
Total superficie : 4,0840 ha |
dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 11,99 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE33050 « Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne ».
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 7,9060 hectares.
(...)
Art. 9. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________