Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de la Basse Semois, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Propriétaire | Parcelle | Date d'acquisition |
Parcelles acquises dans le cadre du Projet PRW 097 |
Surface (ha) |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0535/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,1840 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0540/00A000 | 8 août 2023 | Oui | 0,0740 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0540/00B000 | 8 août 2023 | Oui | 0,0640 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0541/00A000 | 8 août 2023 | Oui | 0,2560 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0542/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,0330 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0543/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,2350 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0671/00B000 | 8 août 2023 | Oui | 0,1930 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0678/00D000 | 8 août 2023 | Oui | 0,2370 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0684/00A000 | 8 août 2023 | Oui | 0,1480 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0687/00A000 | 8 août 2023 | Oui | 0,2920 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0688/00B000 | 8 août 2023 | Oui | 0,2530 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0689/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,1260 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0690/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,2510 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057A0692/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,3960 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057B0005/00B000 | 6 juin 2023 | Oui | 0,2090 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057B0014/00B000 | 6 juin 2023 | Oui | 0,3520 |
Ardenne & Gaume asbl | 84057B0014/00D000 | 6 juin 2023 | Oui | 0,3300 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1011/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,3800 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1018/00A000 | 8 août 2023 | Oui | 0,5700 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1020/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,3590 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1021/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,4090 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1022/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,3670 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1024/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,2730 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1025/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,2410 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1034/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,1980 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1035/00A000 | 8 août 2023 | Oui | 0,6490 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1042/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,5930 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1043/00B000 | 8 août 2023 | Oui | 0,1090 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1046/00A000 | 8 août 2023 | Oui | 0,0170 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1046/00C000 | 8 août 2023 | Oui | 0,2770 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1049/00A000 | 8 août 2023 | Oui | 0,2780 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1051/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,4140 |
Ardenne & Gaume asbl | 84071A1069/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,1480 |
Ardenne & Gaume asbl | 84074B0589/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,1330 |
Ardenne & Gaume asbl | 84074B0602/00A000 | 8 août 2023 | Oui | 0,6640 |
Ardenne & Gaume asbl | 84074B0601/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,0490 |
Ardenne & Gaume asbl | 84074B0604/00_000 | 8 août 2023 | Oui | 0,0165 |
Sous-total commune de Bouillon : | 9,7775 | |||
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0403/00R000 | 17 février 2023 | Oui | 0,0160 |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0403/00W002 | 17 février 2023 | Oui | 0,1200 |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0403/00Y000 | 17 février 2023 | Oui | 0,1100 |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0425/00H000 | 17 février 2023 | Oui | 0,0920 |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0425/00K000 | 17 février 2023 | Oui | 0,1000 |
Ardenne & Gaume asbl | 91104B0051/00A000 | 18 avril 2023 | Oui | 0,4950 |
Ardenne & Gaume asbl | 91104B0055/00_000 | 18 avril 2023 | Oui | 0,5100 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0020/00V002 | 17 février 2023 | Oui | 0,1040 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0020/00W002 | 17 février 2023 | Oui | 0,0650 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0030/00D000 | 3 septembre 2020 | Non | 0,0770 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0052/00H000 | 4 octobre 2010 | Non | 0,1700 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0052/00V000 | 4 octobre 2010 | Non | 0,1290 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0052/00W000 | 4 octobre 2010 | Non | 0,0350 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0053/00B000 | 4 octobre 2010 | Non | 0,3070 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0055/00B000 | 3 septembre 2020 | Non | 0,0995 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0055/00C000 | 3 septembre 2020 | Non | 0,0995 |
Sous-total commune de Vresse-sur-Semois : | 2,5290 | |||
Ardenne & Gaume asbl | 91353B0262/00A000 | 7 novembre 2023 | Oui | 0,6170 |
Sous-total commune de Bièvre | 0,6170 | |||
Total (ha) : | 12,9235 |
Propriétaire | Parcelle | Date d'acquisition |
Parcelles acquises dans le cadre du Projet PRW 097 |
Surface (ha) |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0384/00B000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1250 |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0384/00M000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,9050 |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0385/00_000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1330 |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0403/00B000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,3530 |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0403/00C000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1480 |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0415/00B000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,9390 |
Ardenne & Gaume asbl | 91018B0423/00_000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,3070 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0007/00A000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,5160 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0011/00B000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1730 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00E003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1520 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00F003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1680 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00G003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1750 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00H000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1960 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00H003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1680 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00K003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1610 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00L003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,4000 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00M003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1820 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00N003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1490 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00P002 | 5 mars 2024 | Oui | 0,2510 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00P003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,0770 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00T000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1820 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00T002 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1260 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00V000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1550 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00W003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1550 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0019/00Y002 | 5 mars 2024 | Oui | 0,2020 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0020/00D003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1040 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0020/00E003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1070 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0020/00F003 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1080 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0021/00_000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1080 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0023/00A000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,3820 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0027/00_000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1390 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0031/00D000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1010 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0044/00A000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,2800 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0046/00G000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1040 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0054/00A000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,2390 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0056/00B000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,1630 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0059/00_000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,2040 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0060/00A000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,2140 |
Ardenne & Gaume asbl | 91373A0086/00A000 | 5 mars 2024 | Oui | 0,3700 |
Total (ha) | 9,1210 ha |
dont l'association Ardenne & Gaume est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 22,0445 hectares.
Les terrains du site de Bohan-Membre se trouvent en partie dans un périmètre de site Natura 2000 « BE35045 - Vallée de la Semois en aval d'Alle ». Les terrains du site de la Vallée de la Liresse se trouvent dans un périmètre de site Natura 2000 « BE34042 - Bassin de la Semois de Bouillon à Alle ».
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________