Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant que qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de Warchenne, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | KAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION |
MALMEDY | GEROMONT/B102A | 63502B010200A000 | 52,69 | 25/10/2006 |
MALMEDY | GEROMONT/B102B | 63502B010200B000 | 4,12 | 25/10/2006 |
MALMEDY | GEROMONT/B103 | 63502B0103000000 | 12,26 | 25/10/2006 |
MALMEDY | GEROMONT/B108C | 63502B010800C000 | 64,07 | 30/03/2005 |
MALMEDY | GEROMONT/B113 | 63502B0113000000 | 58,7 | 30/03/2005 |
MALMEDY | GEROMONT/B117 | 63502B0117000000 | 45,04 | 23/10/2002 |
MALMEDY | GEROMONT/B118 | 63502B0118000000 | 39,55 | 30/03/2005 |
MALMEDY | GEROMONT/B121 | 63502B0121000000 | 29,72 | 30/03/2005 |
MALMEDY | GEROMONT/B122 | 63502B0122000000 | 19,73 | 30/03/2005 |
MALMEDY | GEROMONT/B130A | 63502B013000A000 | 39,92 | 23/10/2002 |
MALMEDY | GEROMONT/D112A | 63502D011200A000 | 56,24 | 10/11/1999 |
MALMEDY | GEROMONT/D157 | 63502D0157000000 | 23,74 | 10/11/1999 |
MALMEDY | GEROMONT/D158D | 63502D015800D000 | 81,62 | 10/11/1999 |
Sous-total superficie : 5 ha 27 a 40 ca |
dont l'association NATAGRORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale de l'extension représente 527,40 ares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE33042 - « Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville ».
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de Warchenne, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | KAPAKEY | SURFACE (ares) |
DATE ACQUISITION |
MALMEDY | GEROMONT/C48A | 63502C004800A000 | 86,89 | 20/03/2023 |
MALMEDY | GEROMONT/C49 | 63502C0049000000 | 33,76 | 20/03/2023 |
MALMEDY | GEROMONT/C50 | 63502C0050000000 | 47,52 | 20/03/2023 |
MALMEDY | GEROMONT/C51A | 63502C005100A000 | 9,9 | 20/03/2023 |
MALMEDY | GEROMONT/C52A | 63502C005200A000 | 101,6 | 20/03/2023 |
MALMEDY | GEROMONT/C53 | 63502C0053000000 | 20,09 | 20/03/2023 |
MALMEDY | GEROMONT/C54A | 63502C005400A000 | 8,33 | 20/03/2023 |
MALMEDY | GEROMONT/C55A | 63502C005500A000 | 7,05 | 20/03/2023 |
MALMEDY | GEROMONT/C56 | 63502C0056000000 | 50,75 | 20/03/2023 |
MALMEDY | GEROMONT/C57 | 63502C0057000000 | 33,65 | 20/03/2023 |
MALMEDY | GEROMONT/C58 | 63502C0058000000 | 30,17 | 20/03/2023 |
Sous-total superficie : 4 ha 29 a 71 ca |
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie renouvelée représente 429,71 ares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE33042 - « Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville ».
La superficie totale représente 9,5711 hectares.
(...)
Art. 9. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________