modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 créant la réserve naturelle domaniale « Le Bassin du Ton amont » à Ethe et Virton (Virton) et abrogeant l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite « Le Ruisseau du Cron » à Virton (Ethe), l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la « Vallée de Laclaireau » à Virton (Ethe), l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2006 portant extension de la réserve naturelle domaniale dirigée de « Laclaireau » à Virton (Ethe) et modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 2005 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite « Marais du Ton » à Virton (M.B. 23.03.2022)
[Article 1er. Sont constitué en Zone humide d'intérêt biologique des « Marais du Ton », les 14 ha 21 a 29 ca de terrains appartenant pour partie à la commune de Virton et pour autre partie à l'ASBL « Les pêcheurs d'Ethe-Belmont.
Les terrains sont figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Propriété de l'asbl "Les pêcheurs d'Ethe-Belmont" : | |||||
Virton | 3 - Ethe | B | Pré Boré | 503 d | 0,3490 |
Virton | 3 - Ethe | B | Pré Boré | 503 e | 0,2845 |
Virton | 3 - Ethe | B | Pré Boré | 517 a pie | 0,1952 |
Virton | 3 - Ethe | B | Pré Boré | 519 a pie | 0,2059 |
Virton | 3 - Ethe | B | Pré Boré | 521 a pie | 0,1175 |
Virton | 3 - Ethe | B | Pré Boré | 522 pie | 0,2818 |
Virton | 3 - Ethe | B | Pré Boré | 526 e | 0,5786 |
Virton | 3 - Ethe | B | Pré au Fau | 1391 b pie | 0,7705 |
Virton | 3 - Ethe | C | Aux Culées | 352 g | 0,2090 |
Virton | 3 - Ethe | C | Pré La Cosse | 361 b | 3,9707 |
Propriété de la commune de Virton : | |||||
Virton | 3 - Ethe | C | Pré de la Coure | 306 f pie | 0,2908 |
Virton | 3 - Ethe | C | Pré des Vintimes | 326 | 0,0260 |
Virton | 3 - Ethe | C | Pré l'Taurau | 362 b pie | 1,4790 |
Virton | 3 - Ethe | C | Les Aunouts | 370/4 | 0,0061 |
Virton | 3 - Ethe | C | Les Aunouts | 370 a2 pie | 4,7833 |
Virton | 3 - Ethe | C | Les Aunouts | 370 b2 pie | 0,0485 |
Virton | 3 - Ethe | C | Les Aunouts | 370 y pie | 0,1406 |
Virton | 3 - Ethe | C | Pré au Pont | 581 c pie | 0,1809 |
Virton | 3 - Ethe | C | Pré au Pont | 582 b | 0,0600 |
Virton | 3 - Ethe | C | Pré au Pont | 583 a | 0,1710 |
Virton | 3 - Ethe | C | Pré au Pont | 586 | 0,0640 |
Total : | 14,2129 |
La nouvelle carte de la zone humide d'intérêt biologique dite « Marais du Ton » à Virton est reprise en annexe du présent arrêté.]
[A.G.W. 10.02.2022]
_______________
[Annexe]
[A.G.W. 10.02.2022]