Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le Code de l'Eau et en particulier son article R.232;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au "survey surfaces agricoles" en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Eau et plus particulièrement de son annexe II,
Arrêtent :
Article unique. Les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable établies en application de l'article R.232 du Code de l'Eau pour l'année 2016 sont annexées au présent arrêté.
_______________
ANNEXE
Valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2016
Ces valeurs de référence exprimées en kg N-NO3/ha ont été établies sur base des prélèvements effectués aux dates spécifiées ci-dessous pour les classes mentionnées à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au "survey surfaces agricoles" en application de la partie réglementaire du Code de l'Eau.
Tableaux de synthèse pour les 8 classes
Classe 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm | ||||
24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | |
A | 17 | 28 | 14 | 23 | 9.2 | 13.2 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 32 | 43 | 29 | 38 | 24.2 | 28.2 |
Classe 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm | ||||
24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | |
A | 45.64 | 44 | 42 | 31.92 | 27.6 | 17 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 60.64 | 59 | 57 | 46.92 | 42.6 | 32 |
Classe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm | ||||
24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | |
A | 85.42 | 86.36 | 78.08 | 72 | 52.16 | 26 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 100.42 | 101.36 | 93.08 | 87 | 67.16 | 41 |
Classe 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm | ||||
24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | |
A | 37.48 | 47 | 31 | 38 | 22.48 | 19 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 52.48 | 62 | 46 | 53 | 37.48 | 34 |
Classe 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm | ||||
24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | |
A | 91.08 | 112.76 | 71.52 | 84.52 | 51 | 37 |
D | 15.84 | 18.018 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 106.92 | 130.778 | 86.52 | 99.52 | 66 | 52 |
Classe 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm | ||||
24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | |
A | 100 | 114.2 | 92 | 99 | 63 | 48.2 |
D | 16.236 | 18.414 | 15 | 15.246 | 15 | 15 |
A+D | 116.236 | 132.614 | 107 | 114.246 | 78 | 63.2 |
Classe 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm | ||||
24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | 24 octobre | 4 décembre | |
A | 78.08 | 89.18 | 54 | 67.26 | 35 | 32 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 93.08 | 104.18 | 69 | 82.26 | 50 | 47 |
Classe 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-30 cm | ||||||
24 octobre | 4 décembre | |||||
A | 25.74 | 19 | ||||
D | 23.8 | 23.8 | ||||
A+D | 49.54 | 42.8 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 mars 2017 établissant les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour 2016.