Par arrêté du 21 avril 2021, la commune de Manhay est autorisée, pour cause d'utilité publique, à procéder :
- à l'expropriation, pour cause d'utilité publique de parcelles forestières et agricoles en vue de renforcer la cohérence de la gestion du patrimoine forestier et agricole communal;
Les parcelles à exproprier sont les suivantes :
Titre : Expropriation pour cause d'utilité publique - Acquisition de parcelles forestières et agricoles par la Commune de Manhay, en vue de renforcer la cohérence de la gestion du patrimoine forestier et agricole communal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation en date du 19 février 2019 | ||||||||||||
N° Emprise | Commune | Division | S° | N° parcelle (références cadastrales) | Propriétaire | Adresse | Nature de la parcelle | Situation au plan de secteur | Surface cadastrale de la parcelle (en ha) | Objet et emprise de l'expropriation | ||
Nom de rue/bd/ place, + n° + BP | Code postal | Commune | ||||||||||
1 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1827 D 3 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,5900 | Pleine propriété |
2 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1827 E 3 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,5830 | Pleine propriété |
3 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1831 A 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1760 | Pleine propriété |
4 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1831 W 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,4000 | Pleine propriété |
5 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1831 H 3 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,3760 | Pleine propriété |
6 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 W 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1010 | Pleine propriété |
7 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 A 6 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0930 | Pleine propriété |
8 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 T 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2210 | Pleine propriété |
9 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 T 5 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2910 | Pleine propriété |
10 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 S 5 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2790 | Pleine propriété |
11 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 Y 6 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2830 | Pleine propriété |
12 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 L 3 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0800 | Pleine propriété |
13 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 E 6 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2380 | Pleine propriété |
14 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 D 6 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1800 | Pleine propriété |
15 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 F 6 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2220 | Pleine propriété |
16 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 L 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0610 | Pleine propriété |
17 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1887 A | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1150 | Pleine propriété |
18 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 V 5 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1860 | Pleine propriété |
19 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1886 X 4 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2090 | Pleine propriété |
20 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1887 B 3 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1950 | Pleine propriété |
21 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1887 C 3 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1670 | Pleine propriété |
22 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1887 G 3 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2670 | Pleine propriété |
23 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1887 T 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0850 | Pleine propriété |
24 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1887 D 3 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2170 | Pleine propriété |
25 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1890 A | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0160 | Pleine propriété |
26 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1890 P | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2550 | Pleine propriété |
27 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1890 Y | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0840 | Pleine propriété |
28 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1891 A | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0110 | Pleine propriété |
29 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1892 E 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1260 | Pleine propriété |
30 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1898 A 3 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,4000 | Pleine propriété |
31 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1898 C 3 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,5930 | Pleine propriété |
32 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1898 M 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,6000 | Pleine propriété |
33 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1898 N 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,6020 | Pleine propriété |
34 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1898 P 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2940 | Pleine propriété |
35 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1900 C | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 1,0960 | Pleine propriété |
36 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1900 H | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,7240 | Pleine propriété |
37 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1901 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2510 | Pleine propriété |
38 | Manhay | 2 Dochamps | B | 2263 C | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,4570 | Pleine propriété |
39 | Manhay | 2 Dochamps | B | 2263 D | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,4200 | Pleine propriété |
40 | Manhay | 2 Dochamps | B | 2283 G2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 1,0710 | Pleine propriété |
41 | Manhay | 2 Dochamps | B | 2334 E 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,3040 | Pleine propriété |
42 | Manhay | 2 Dochamps | B | 2334 G 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,3320 | Pleine propriété |
43 | Manhay | 2 Dochamps | B | 2338 N | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1680 | Pleine propriété |
44 | Manhay | 2 Dochamps | B | 2338 P | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1520 | Pleine propriété |
45 | Manhay | 2 Dochamps | B | 2338 Z | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,5100 | Pleine propriété |
46 | Manhay | 2 Dochamps | B | 2338 R | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2910 | Pleine propriété |
47 | Manhay | 5 Odeigne | B | 814 A | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0260 | Pleine propriété |
48 | Manhay | 5 Odeigne | B | 823 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1230 | Pleine propriété |
49 | Manhay | 5 Odeigne | B | 1668 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1990 | Pleine propriété |
50 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2110 D | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,3860 | Pleine propriété |
51 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2113 P | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0300 | Pleine propriété |
52 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2113 W | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0320 | Pleine propriété |
53 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2112 C | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1750 | Pleine propriété |
54 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2112 D | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0600 | Pleine propriété |
55 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2113 T | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0660 | Pleine propriété |
56 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2113 K 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0990 | Pleine propriété |
57 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2113 H 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2200 | Pleine propriété |
58 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2113 G | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0530 | Pleine propriété |
59 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2141 X | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1340 | Pleine propriété |
60 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2149 A | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,2720 | Pleine propriété |
61 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2149 B | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0500 | Pleine propriété |
62 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2149 M | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,4770 | Pleine propriété |
63 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2149 F | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,0800 | Pleine propriété |
64 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2149 G | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1750 | Pleine propriété |
65 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2149 L | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1000 | Pleine propriété |
66 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2149 K | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1000 | Pleine propriété |
67 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2149 N | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1000 | Pleine propriété |
68 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2152 B 2 | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 1,000 | Pleine propriété |
69 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2152 X | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1870 | Pleine propriété |
70 | Manhay | 5 Odeigne | B | 2152 Y | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle forestière | Zone forestière | 0,1840 | Pleine propriété |
71 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1824 T | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle agricole | Zone agricole | 0,2290 | Pleine propriété |
72 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1824 Z | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle agricole | Zone agricole | 0,2410 | Pleine propriété |
73 | Manhay | 2 Dochamps | A | 1825 F | Etat fédéral | Place des Palais | 1000 | Bruxelles | Parcelle agricole | Zone agricole | 0,4610 | Pleine propriété |
En conséquence, la procédure d'expropriation des biens précités sera poursuivie conformément aux dispositions du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation.
Le présent arrêté est publié dans son entièreté durant trente jours sur le site internet de la commune de Manhay (www.manhay.org).
Le plan d'expropriation peut être consulté auprès de l'Administration située à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 7 ou auprès de l'expropriant, la commune de Manhay, située à 6960 Manhay, Voie de la Libération, 4.