Le Gouvernement wallon,
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, article 6 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2021 ;
Considérant que les articles 6, § 1er, 11°, 12, alinéa 4, et 16, § 1er, alinéa 4, du décret fiscal du 22 mars 2007 susmentionné prévoient que le montant de la taxe considérée est réduit à zéro euro la tonne en cas de déchets produits de manière exceptionnelle à la suite de calamités naturelles publiques ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. En application des articles 6, § 1er, 11°, 12, alinéa 4, et 16, § 1er, alinéa 4, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, la taxe de mise en Centre d'enfouissement technique, d'incinération et de co-incinération des déchets composés essentiellement d'un mélange de déchets encombrants ménagers et professionnels, de déchets non dangereux divers et de déchets inertes, résultant des dégâts occasionnés lors d'inondations et collectés dans les communes visées en annexe est réduite à 0 euro/tonne jusqu'au 31 octobre 2021.
Art. 2. La Ministre de l'Environnement peut compléter la liste des communes visées en annexe sur base d'une décision du Gouvernement wallon désignant des communes supplémentaires reconnues comme touchées par les inondations et reconnues comme calamités naturelles publiques.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 2021.
Art. 4. La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
_______________
Annexe
Liste des communes visées à l'article 1er :
PROVINCE | COMMUNE |
---|---|
HAINAUT | AISEAU-PRESLES |
LIEGE | AMAY |
LIEGE | AMEL |
NAMUR | ANDENNE |
NAMUR | ANHEE |
LIEGE | ANS |
LIEGE | ANTHISNES |
LUXEMBOURG | ARLON |
NAMUR | ASSESSE |
LUXEMBOURG | ATTERT |
LUXEMBOURG | AUBANGE |
LIEGE | AUBEL |
LIEGE | AWANS |
LIEGE | AYWAILLE |
LIEGE | BAELEN |
LIEGE | BASSENGE |
LUXEMBOURG | BASTOGNE |
HAINAUT | BEAUMONT |
NAMUR | BEAURAING |
BRABANT WALLON | BEAUVECHAIN |
LIEGE | BERLOZ |
LUXEMBOURG | BERTOGNE |
LUXEMBOURG | BERTRIX |
LIEGE | BEYNE-HEUSAY |
NAMUR | BIEVRE |
LIEGE | BLEGNY |
LUXEMBOURG | BOUILLON |
LIEGE | BRAIVES |
LIEGE | BULLINGEN |
LIEGE | BURDINNE |
LIEGE | BURG-REULAND |
LIEGE | BUTGENBACH |
NAMUR | CERFONTAINE |
HAINAUT | CHARLEROI |
BRABANT WALLON | CHASTRE |
HAINAUT | CHATELET |
LIEGE | CHAUDFONTAINE |
BRABANT WALLON | CHAUMONT-GISTOUX |
HAINAUT | CHIMAY |
LUXEMBOURG | CHINY |
NAMUR | CINEY |
LIEGE | CLAVIER |
LIEGE | COMBLAIN-AU-PONT |
BRABANT WALLON | COURT-SAINT-ETIENNE |
NAMUR | COUVIN |
LIEGE | CRISNEE |
LIEGE | DALHEM |
LUXEMBOURG | DAVERDISSE |
NAMUR | DINANT |
LIEGE | DISON |
NAMUR | DOISCHE |
LIEGE | DONCEEL |
LUXEMBOURG | DURBUY |
HAINAUT | ECAUSSINNES |
NAMUR | EGHEZEE |
LIEGE | ENGIS |
LUXEMBOURG | EREZEE |
LIEGE | ESNEUX |
HAINAUT | ESTINNES |
LUXEMBOURG | ETALLE |
LIEGE | EUPEN |
LIEGE | FAIMES |
HAINAUT | FARCIENNES |
LUXEMBOURG | FAUVILLERS |
NAMUR | FERNELMONT |
LIEGE | FERRIERES |
LIEGE | FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER |
LIEGE | FLEMALLE |
LIEGE | FLERON |
HAINAUT | FLEURUS |
NAMUR | FLOREFFE |
NAMUR | FLORENNES |
LUXEMBOURG | FLORENVILLE |
NAMUR | FOSSES-LA-VILLE |
HAINAUT | FROIDCHAPELLE |
NAMUR | GEDINNE |
LIEGE | GEER |
NAMUR | GEMBLOUX |
BRABANT WALLON | GENAPPE |
HAINAUT | GERPINNES |
NAMUR | GESVES |
LUXEMBOURG | GOUVY |
LIEGE | GRACE-HOLLOGNE |
BRABANT WALLON | GREZ-DOICEAU |
LUXEMBOURG | HABAY-LA-NEUVE |
LIEGE | HAMOIR |
NAMUR | HAMOIS |
HAINAUT | HAM-SUR-HEURE-NALINNES |
LIEGE | HANNUT |
NAMUR | HASTIERE |
NAMUR | HAVELANGE |
BRABANT WALLON | HELECINE |
LUXEMBOURG | HERBEUMONT |
LIEGE | HERON |
LIEGE | HERSTAL |
LIEGE | HERVE |
LUXEMBOURG | HOTTON |
LUXEMBOURG | HOUFFALIZE |
NAMUR | HOUYET |
LIEGE | HUY |
BRABANT WALLON | INCOURT |
LIEGE | JALHAY |
NAMUR | JEMEPPE-SUR-SAMBRE |
BRABANT WALLON | JODOIGNE |
LIEGE | JUPRELLE |
LIEGE | KELMIS |
NAMUR | LA BRUYERE |
LUXEMBOURG | LA ROCHE-EN-ARDENNE |
LUXEMBOURG | LEGLISE |
HAINAUT | LES BONS VILLERS |
LUXEMBOURG | LIBIN |
LUXEMBOURG | LIBRAMONT |
LIEGE | LIEGE |
LIEGE | LIERNEUX |
LIEGE | LIMBOURG |
LIEGE | LINCENT |
LIEGE | LONTZEN |
LIEGE | MALMEDY |
LUXEMBOURG | MANHAY |
LUXEMBOURG | MARCHE-EN-FAMENNE |
LIEGE | MARCHIN |
LUXEMBOURG | MARTELANGE |
LUXEMBOURG | MEIX-DEVANT-VIRTON |
LUXEMBOURG | MESSANCY |
NAMUR | METTET |
LIEGE | MODAVE |
HAINAUT | MOMIGNIES |
HAINAUT | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
BRABANT WALLON | MONT-ST-GUIBERT |
LUXEMBOURG | MUSSON |
NAMUR | NAMUR |
LIEGE | NANDRIN |
LUXEMBOURG | NASSOGNE |
LUXEMBOURG | NEUFCHATEAU |
LIEGE | NEUPRE |
NAMUR | OHEY |
LIEGE | OLNE |
NAMUR | ONHAYE |
LIEGE | OREYE |
BRABANT WALLON | ORP-JAUCHE |
BRABANT WALLON | OTTIGNIES-LLN |
LIEGE | OUFFET |
LIEGE | OUPEYE |
LUXEMBOURG | PALISEUL |
LIEGE | PEPINSTER |
BRABANT WALLON | PERWEZ |
NAMUR | PHILIPPEVILLE |
LIEGE | PLOMBIERES |
HAINAUT | PONT-A-CELLES |
NAMUR | PROFONDEVILLE |
LIEGE | RAEREN |
BRABANT WALLON | RAMILLIES |
LIEGE | REMICOURT |
LUXEMBOURG | RENDEUX |
NAMUR | ROCHEFORT |
LUXEMBOURG | ROUVROY |
LUXEMBOURG | SAINTE-ODE |
LIEGE | SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE |
LUXEMBOURG | SAINT-HUBERT |
LUXEMBOURG | SAINT-LEGER |
LIEGE | SAINT-NICOLAS |
NAMUR | SAMBREVILLE |
LIEGE | SANKT VITH |
LIEGE | SERAING |
HAINAUT | SIVRIY-RANCE |
NAMUR | SOMBREFFE |
NAMUR | SOMME-LEUZE |
LIEGE | SOUMAGNE |
LIEGE | SPA |
LIEGE | SPRIMONT |
LIEGE | STAVELOT |
LIEGE | STOUMONT |
LUXEMBOURG | TELLIN |
LUXEMBOURG | TENNEVILLE |
LIEGE | THEUX |
LIEGE | THIMISTER-CLERMONT |
HAINAUT | THUIN |
LIEGE | TINLOT |
LUXEMBOURG | TINTIGNY |
LIEGE | TROIS-PONTS |
LIEGE | TROOZ |
BRABANT WALLON | TUBIZE |
LUXEMBOURG | VAUX-SUR-SURE |
LIEGE | VERLAINE |
LIEGE | VERVIERS |
LUXEMBOURG | VIELSALM |
BRABANT WALLON | VILLERS-LA-VILLE |
LIEGE | VILLERS-LE-BOUILLET |
NAMUR | VIROINVAL |
LUXEMBOURG | VIRTON |
LIEGE | VISE |
NAMUR | VRESSE-SUR-SEMOIS |
LIEGE | WAIMES |
NAMUR | WALCOURT |
BRABANT WALLON | WALHAIN |
LIEGE | WANZE |
LIEGE | WAREMME |
LIEGE | WASSEIGES |
BRABANT WALLON | WAVRE |
LIEGE | WELKENRAEDT |
LUXEMBOURG | WELLIN |
NAMUR | YVOIR |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 fixant le montant de la taxe due en vertu de l'article 6 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, applicable aux déchets générés suite aux inondations qui ont frappé la Wallonie dans le courant du mois de juillet 2021.