La Ministre de la Nature,
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon ;
Vu le décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 relative à l'octroi d'une subvention aux communes pour la mise en oeuvre ou pour le renforcement de la mise en oeuvre de mesures, d'actions ou de projets en vue de la prévention et de l'adaptation au risque d'inondation ;
Considérant les fonctions écosystémiques (écologiques, climatiques, agronomiques, paysagères et économiques) fondamentales des haies et des arbres indigènes en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractéristiques ;
Considérant que la subvention forfaitaire visée représente un incitatif dont le montant correspond, sur base de critères objectifs, à une aide en vue de financer la mise en oeuvre ou le renforcement de la mise en oeuvre de projets de plantation de ligneux indigène dans le cadre des objectifs de la Déclaration de Politique Régionale ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné en séance ;
[Vu la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 relative à l'octroi d'une subvention aux communes pour la mise en oeuvre ou pour le renforcement de la mise en oeuvre de mesures, d'actions ou de projets en vue de la prévention et de l'adaptation au risque d'inondation ;
Considérant les fonctions écosystémiques (écologiques, climatiques, agronomiques, paysagères et économiques) fondamentales des haies et des arbres indigènes en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractéristiques ;
Considérant les questionnements des bénéficiaires par rapport à ce qui est peut être financé précisément;
Considérant la nécessité de ne pas alourdir le travail des communes avec des rapportages trop nombreux;] [A.M. 21.03.2024]
Arrête :
Article 1er. § 1er. Dans le cadre de l'octroi de la présente subvention, un droit de tirage d'un montant total de 10.000.000,00 EUR (dix millions d'euros) est mis à disposition des autorités communales reprises dans la colonne " Communes » du tableau annexé au présent arrêté et dénommées ci-après " les bénéficiaires ". La répartition de ce droit de tirage est établie selon les critères suivants :
- la superficie du territoire, en-dehors des zones forestières ;
- la longueur de routes communales ;
- le nombre d'habitants ;
- la part du territoire constituée de terres arables ;
- la part du territoire qui n'est pas artificialisée.
§ 2. Le montant total de 10.000.000,00 EUR (dix millions d'euros) est octroyé en 2023 aux bénéficiaires figurant à l'Annexe 1redu présent arrêté selon la répartition dont il est question au § 1er du présent article et renseigné dans la colonne " Montant » du tableau annexé au présent arrêté.
§ 3. Le montant total de 10.000.000,00 EUR (dix millions d'euros) au § 1er est imputé à charge du domaine fonctionnel 060.033, compte budgétaire 8 4322 000 du programme 15.060 des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2023.
Le montant de la subvention est liquidé sur le compte bancaire renseigné dans le tableau annexé ouvert au nom du bénéficiaire.
Art. 2. § 1er. Le montant de la subvention est utilisé pour la plantation de ligneux indigènes. Les essences éligibles sont reprises au sein des annexes 2 et 3.
§ 2. L'ensemble des frais nécessaire à la plantation des ligneux peuvent être pris en compte tout comme la location de machines pour réaliser les travaux.
[Une micro-forêt est définie comme une plantation très dense de plants, c'est-à-dire de plus de 6 plants/m2.
Les plantations de type " Bosquet " sont éligibles uniquement s'il s'agit de la plantation d'arbres et d'arbustes sur une superficie maximale de 50 ares. La densité au sein de ces massifs ne peut être supérieure à 1 plant/m2.]
§ 3. Le travail de la main d'oeuvre interne à la commune, dans le cadre d'actions strictement liées à la plantation, est éligible sur base d'un taux forfaitaire de :
- 5 €/mètre de haies ;
- 6 €/arbre.
L`utilisation du montant forfaitaire lié à la main d'oeuvre interne n'empêche pas de bénéficier de la subvention pour l'ensemble des autres frais nécessaires à la plantation.
§ 4. Les frais suivants ne sont pas éligibles :
- déminéralisation ;
- paillage non biodégradable ;
- vergers ;
- microforêt ;
- plantation hors sol ;
- traitement phytopharmaceutique ;
- achat du matériel nécessaire à la réalisation des travaux.
[§ 5. Les projets de plantation en zone forestière au Plan de Secteur ne sont pas éligibles sauf exception avec autorisation du chef du cantonnement forestier concerné. Les plantations doivent également être réalisées en pleine terre.]
[A.M. 21.03.2024]
Art. 3. En dérogation avec l'article 2, la plantation de miscanthus et de silphie est éligible afin de réaliser une protection contre les pesticides si cette plantation fait l'objet d'une validation formelle préalable par le Département de l'Environnement et de l'Eau et d'une approbation de la SOCOPRO.
Art. 4. Pour pouvoir bénéficier de la subvention, l'administration communale doit être propriétaire du (des) terrain(s) sur le(s)quel(s) elle souhaite réaliser les projets d'aménagements ou doit signer une convention de gestion de longue durée (de minimum 15 ans) avec chaque propriétaire. Cette convention stipule notamment qui prend en charge l'entretien des plantations ainsi que l'intérêt que revêt la plantation à cet emplacement spécifique.
Art. 5. § 1er. Afin de respecter les modalités du Principe de Confiance, les bénéficiaires notifient auprès du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, dans le cadre d'un [rapport intermédiaire], la consommation budgétaire et l'état d'avancement des projets, [...], et au plus tard le 1er mai [2025]. Les projets seront réalisés au plus tard pour le 31 décembre 2027.
§ 2. Le rapport [intermédiaire] contient au minimum les éléments suivants : description des projets dont le nombre de mètres de haies plantées et/ou le nombre d'arbres, montant dépensé pour la réalisation de ces plantations.
§ 3. Au plus tard le 31 décembre 2027, la commune devra attester la manière dont elle aura alloué les montants totaux octroyés, au travers d'un rapport formel reprenant les projets réalisés avant le 31 décembre 2027. Ce rapport reprendra au minimum [les informations reprises à l'article 5, § 2] et sera accompagnée d'une cartographie permettant de localiser les différentes plantations.
§ 4. Ces différents rapports feront l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par le représentant légal du bénéficiaire.
[A.M. 21.03.2024]
Art. 6. Le bénéficiaire s'engage à conserver les documents justificatifs (factures, preuves de paiement, rapportage (photographique, ...) de la réalisation des fiches-projets et comptes-rendus de la réunion annuelle) pour une durée de 5 ans. Ceux-ci pourront faire l'objet d'une vérification ultérieure par l'administration régionale sur demande. Les documents devront alors être envoyés pour vérification à la Direction de la Nature et des Espaces Verts du SPW ARNE.
Les pièces justificatives peuvent donc valablement couvrir la période couvrant l'entrée en vigueur de l'arrête jusqu'au 31 décembre 2027.
Art. 7. § 1er. L'absence de transmission [du rapport final] conformément à [l'article 5, § 3] donne automatiquement lieu à une demande de remboursement intégral du montant de la subvention par la Région wallonne.
§ 2. Les montants non liquidés au 31 décembre 2027 au plus tard, sur base du rapport établi conformément à [l'article 5, § 3] du présent arrêté donne automatiquement lieu à une demande de remboursement du montant de la subvention par la Région wallonne, au prorata des moyens concernés.
[A.M. 21.03.2024]
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
_______________
Annexe 1
COMMUNES | Montant (€) | Compte bancaire |
---|---|---|
Aiseau-Presles | 23.711 € | BE 76 091 0003558 95 |
Amay | 24.494 € | BE 88 091 0004086 41 |
Ambleve | 41.056 € | BE 44 091 0004090 45 |
Andenne | 52.287 € | BE 49 091 0005183 71 |
Anderlues | 25.742 € | BE 21 091 0003563 03 |
Anhee | 32.900 € | BE 03 091 0005196 84 |
Ans | 41.768 € | BE 47 097 1602520 80 |
Anthisnes | 27.159 € | BE 95 091 0004103 58 |
Antoing | 28.343 € | BE 85 091 0003566 06 |
Arlon | 54.885 € | BE 82 091 0004986 68 |
Assesse | 41.939 € | BE 67 091 0005199 87 |
Ath | 70.994 € | BE 41 091 0003570 10 |
Attert | 32.516 € | BE 91 091 0004994 76 |
Aubange | 33.206 € | BE 36 091 0004999 81 |
Aubel | 24.297 € | BE 73 091 0004105 60 |
Awans | 36.520 € | BE 97 363 0370064 49 |
Aywaille | 42.668 € | BE 93 091 0004112 67 |
Baelen | 21.387 € | BE 16 091 0004119 74 |
Bassenge | 40.315 € | BE 91 091 0004121 76 |
Bastogne | 66.454 € | BE 78 091 0005004 86 |
Beaumont | 44.486 € | BE 39 091 0003579 19 |
Beauraing | 58.304 € | BE 08 091 0005222 13 |
Beauvechain | 33.630 € | BE 78 091 0001318 86 |
Beloeil | 40.209 € | BE 81 091 0003584 24 |
Berloz | 31.140 € | BE 58 091 0004124 79 |
Bernissart | 28.295 € | BE 26 091 0003589 29 |
Bertogne | 37.095 € | BE 45 091 0005007 89 |
Bertrix | 43.598 € | BE 12 091 0005010 92 |
Beyne-Heusay | 15.858 € | BE 36 091 0004126 81 |
Bievre | 28.950 € | BE 50 091 0005227 18 |
Binche | 53.838 € | BE 02 091 0003600 40 |
Blegny | 28.760 € | BE 23 091 0004136 91 |
Bouillon | 36.033 € | BE 21 091 0005018 03 |
Boussu | 27.205 € | BE 81 001 3076206 24 |
Braine-L'alleud | 51.281 € | BE 04 091 0001360 31 |
Braine-Le-Chateau | 22.997 € | BE 55 091 0001373 44 |
Braine-Le-Comte | 53.340 € | BE 95 091 0003618 58 |
Braives | 41.359 € | BE 98 091 0004138 93 |
Brugelette | 30.239 € | BE 40 091 0003623 63 |
Brunehaut | 36.730 € | BE 07 091 0003626 66 |
Bullange | 52.327 € | BE 65 091 0004141 96 |
Burdinne | 35.113 € | BE 32 091 0004144 02 |
Burg-Reuland | 42.575 € | BE 96 091 0004147 05 |
Butgenbach | 23.586 € | BE 74 091 0004149 07 |
Celles | 48.722 € | BE 71 091 0003629 69 |
Cerfontaine | 32.243 € | BE 92 091 0005232 23 |
Chapelle-Lez-Herlaimont | 28.387 € | BE 38 091 0003632 72 |
Charleroi | 155.515 € | BE 80 091 0003637 77 |
Chastre | 39.554 € | BE 18 091 0001394 65 |
Chatelet | 38.922 € | BE 79 091 0003690 33 |
Chaudfontaine | 24.218 € | BE 52 091 0004151 09 |
Chaumont-Gistoux | 36.927 € | BE 71 091 0001398 69 |
Chievres | 39.184 € | BE 55 091 0003701 44 |
Chimay | 50.888 € | BE 22 091 0003704 47 |
Chiny | 31.441 € | BE 63 091 0005023 08 |
Ciney | 61.223 € | BE 48 091 0005236 27 |
Clavier | 39.551 € | BE 72 091 0004158 16 |
Colfontaine | 23.681 € | BE 07 091 0003723 66 |
Comblain-Au-Pont | 21.519 € | BE 39 091 0004161 19 |
Comines-Warneton | 41.910 € | BE 03 091 0003741 84 |
Courcelles | 46.484 € | BE 34 091 0003747 90 |
Court-Saint-Etienne | 27.841 € | BE 38 091 0001401 72 |
Couvin | 51.997 € | BE 35 091 0005246 37 |
Crisnee | 33.387 € | BE 06 091 0004164 22 |
Dalhem | 32.379 € | BE 81 091 0004166 24 |
Daverdisse | 22.563 € | BE 41 091 0005025 10 |
Dinant | 50.094 € | BE 77 091 0005251 42 |
Dison | 19.038 € | BE 46 091 0004178 36 |
Doische | 30.192 € | BE 95 091 0005267 58 |
Donceel | 38.057 € | BE 74 097 1616900 07 |
Dour | 35.244 € | BE 96 091 0003759 05 |
Durbuy | 53.214 € | BE 72 091 0005031 16 |
Ecaussinnes | 33.753 € | BE 19 091 0003766 12 |
Eghezee | 61.953 € | BE 62 091 0005270 61 |
Ellezelles | 36.141 € | BE 83 091 0003769 15 |
Enghien | 37.038 € | BE 72 091 0003770 16 |
Engis | 22.192 € | BE 88 091 0004183 41 |
Erezee | 29.653 € | BE 70 091 0005040 25 |
Erquelinnes | 36.025 € | BE 39 091 0003773 19 |
Esneux | 24.075 € | BE 55 091 0004186 44 |
Estaimpuis | 40.993 € | BE 81 091 0003778 24 |
Estinnes | 46.633 € | BE 15 091 0003784 30 |
Etalle | 30.128 € | BE 48 091 0005042 27 |
Eupen | 31.275 € | BE 97 091 0004191 49 |
Faimes | 37.621 € | BE 84 091 0004201 59 |
Farciennes | 16.723 € | BE 04 091 0003785 31 |
Fauvillers | 29.784 € | BE 15 091 0005045 30 |
Fernelmont | 45.816 € | BE 29 091 0005273 64 |
Ferrieres | 32.585 € | BE 51 091 0004204 62 |
Fexhe-Le-Haut-Clocher | 35.520 € | BE 93 091 0004209 67 |
Flemalle | 40.576 € | BE 49 091 0004213 71 |
Fleron | 21.010 € | BE 58 091 0004221 79 |
Fleurus | 48.990 € | BE 57 091 0003789 35 |
Flobecq | 24.608 € | BE 77 091 0003796 42 |
Floreffe | 28.121 € | BE 93 091 0005276 67 |
Florennes | 51.555 € | BE 71 091 0005278 69 |
Florenville | 35.991 € | BE 90 091 0005047 32 |
Fontaine-L'Evêque | 31.210 € | BE 11 091 0003802 48 |
Fosses-La-Ville | 43.134 € | BE 80 091 0005286 77 |
Frameries | 32.722 € | BE 75 091 0003805 51 |
Frasnes-Lez-Anvaing | 62.616 € | BE 20 091 0003810 56 |
Froidchapelle | 30.939 € | BE 73 091 0003814 60 |
Gedinne | 35.111 € | BE 89 091 0005294 85 |
Geer | 32.596 € | BE 25 091 0004224 82 |
Gembloux | 61.450 € | BE 34 091 0005299 90 |
Genappe | 50.052 € | BE 90 091 0001458 32 |
Gerpinnes | 37.552 € | BE 40 091 0003817 63 |
Gesves | 33.752 € | BE 54 091 0005306 97 |
Gouvy | 50.362 € | BE 13 091 0005054 39 |
Grace-Hollogne | 35.926 € | BE 05 097 1625310 75 |
Grez-Doiceau | 38.604 € | BE 88 091 0001467 41 |
Habay | 31.034 € | BE 02 091 0005055 40 |
Hamoir | 21.684 € | BE 23 091 0004233 91 |
Hamois | 38.451 € | BE 85 091 0005312 06 |
Ham-Sur-Heure-Nalinnes | 36.208 € | BE 07 091 0003820 66 |
Hannut | 62.187 € | BE 54 091 0004239 97 |
Hastiere | 28.808 € | BE 19 091 0005318 12 |
Havelange | 39.142 € | BE 72 091 0005322 16 |
Helecine | 31.832 € | BE 91 091 0001502 76 |
Hensies | 24.582 € | BE 16 091 0003828 74 |
Herbeumont | 22.905 € | BE 55 091 0005059 44 |
Heron | 37.621 € | BE 30 091 0004250 11 |
Herstal | 37.422 € | BE 08 091 0004252 13 |
Herve | 40.157 € | BE 97 091 0004288 49 |
Honnelles | 35.251 € | BE 58 091 0003833 79 |
Hotton | 22.498 € | BE 97 091 0005064 49 |
Houffalize | 45.969 € | BE 64 091 0005067 52 |
Houyet | 41.855 € | BE 06 091 0005328 22 |
Huy | 30.828 € | BE 86 091 0004289 50 |
Incourt | 40.863 € | BE 08 091 0001536 13 |
Ittre | 33.458 € | BE 72 091 0001539 16 |
Jalhay | 34.094 € | BE 71 091 0004308 69 |
Jemeppe-Sur-Sambre | 38.001 € | BE 37 091 0005334 28 |
Jodoigne | 45.925 € | BE 33 091 0001569 46 |
Juprelle | 40.704 € | BE 38 091 0004311 72 |
Jurbise | 40.360 € | BE 14 091 0003837 83 |
La Bruyere | 43.488 € | BE 79 091 0005339 33 |
La Calamine | 17.270 € | BE 80 091 0004316 77 |
La Hulpe | 15.040 € | BE 36 091 0001604 81 |
La Louviere | 77.176 € | BE 78 091 0003840 86 |
La Roche-En-Ardenne | 40.177 € | BE 20 091 0005071 56 |
Lasne | 34.798 € | BE 23 091 0001614 91 |
Le Roeulx | 30.888 € | BE 04 091 0003882 31 |
Leglise | 43.760 € | BE 40 091 0005078 63 |
Lens | 39.261 € | BE 48 091 0003878 27 |
Les Bons Villers | 41.856 € | BE 68 091 0003885 34 |
Lessines | 47.908 € | BE 86 091 0003901 50 |
Leuze-En-Hainaut | 49.985 € | BE 95 091 0003909 58 |
Libin | 40.548 € | BE 82 091 0005083 68 |
Libramont-Chevigny | 60.422 € | BE 60 091 0005085 70 |
Liege | 145.335 € | BE 14 091 0004322 83 |
Lierneux | 40.193 € | BE 79 091 0004369 33 |
Limbourg | 17.930 € | BE 57 091 0004371 35 |
Lincent | 31.917 € | BE 13 091 0004375 39 |
Lobbes | 26.827 € | BE 73 091 0003911 60 |
Lontzen | 18.803 € | BE 88 091 0004377 41 |
Malmedy | 37.305 € | BE 55 091 0004380 44 |
Manage | 24.819 € | BE 51 091 0003913 62 |
Manhay | 31.683 € | BE 91 091 0005091 76 |
Marche-En-Famenne | 47.073 € | BE 25 091 0005097 82 |
Marchin | 26.922 € | BE 75 091 0004387 51 |
Martelange | 15.356 € | BE 78 091 0005101 86 |
Meix-Devant-Virton | 24.341 € | BE 45 091 0005104 89 |
Merbes-Le-Chateau | 33.122 € | BE 27 091 0003924 73 |
Messancy | 35.050 € | BE 12 091 0005107 92 |
Mettet | 54.716 € | BE 02 091 0005346 40 |
Modave | 27.470 € | BE 53 091 0004389 53 |
Momignies | 33.627 € | BE 05 091 0003926 75 |
Mons | 98.262 € | BE 47 091 0003931 80 |
Mont-De-L'enclus | 33.145 € | BE 70 091 0003973 25 |
Montigny-Le-Tilleul | 19.721 € | BE 37 091 0003976 28 |
Mont-Saint-Guibert | 29.670 € | BE 38 091 0001692 72 |
Morlanwelz | 27.139 € | BE 57 091 0003983 35 |
Mouscron | 58.391 € | BE 35 091 0003985 37 |
Musson | 24.058 € | BE 87 091 0005109 94 |
Namur | 146.495 € | BE 79 091 0061890 33 |
Nandrin | 30.524 € | BE 10 340 0312112 04 |
Nassogne | 34.290 € | BE 54 091 0005112 97 |
Neufchateau | 47.400 € | BE 32 091 0005114 02 |
Neupre | 22.032 € | BE 09 091 0004393 57 |
Nivelles | 50.857 € | BE 05 091 0001695 75 |
Ohey | 39.326 € | BE 62 0910 005367 61 |
Olne | 18.161 € | BE 07 091 0004402 66 |
Onhaye | 35.485 € | BE 93 091 0005373 67 |
Oreye | 32.864 € | BE 71 091 0004405 69 |
Orp-Jauche | 47.239 € | BE 23 091 0001711 91 |
Ottignies-Louvain-La-Neuve | 42.062 € | BE 87 091 0001714 94 |
Ouffet | 27.496 € | BE 05 091 0004411 75 |
Oupeye | 42.118 € | BE 69 091 0004414 78 |
Paliseul | 41.012 € | BE 63 091 0005120 08 |
Pecq | 36.781 € | BE 33 091 0003994 46 |
Pepinster | 21.585 € | BE 45 091 0004425 89 |
Peruwelz | 45.857 € | BE 97 091 0003997 49 |
Perwez | 45.775 € | BE 90 091 0001749 32 |
Philippeville | 52.146 € | BE 49 091 0005377 71 |
Plombieres | 31.406 € | BE 65 091 0004432 96 |
Pont-A-Celles | 48.944 € | BE 31 091 0004003 55 |
Profondeville | 33.270 € | BE 91 091 0005382 76 |
Quaregnon | 19.057 € | BE 51 091 0004010 62 |
Quevy | 49.309 € | BE 93 091 0004015 67 |
Quievrain | 31.710 € | BE 49 091 0004019 71 |
Raeren | 24.364 € | BE 10 091 0004437 04 |
Ramillies | 42.857 € | BE 79 091 0001750 33 |
Rebecq | 34.283 € | BE 57 091 0001752 35 |
Remicourt | 36.014 € | BE 74 091 0004440 07 |
Rendeux | 28.022 € | BE 30 091 0005123 11 |
Rixensart | 23.938 € | BE 13 091 0001756 39 |
Rochefort | 47.757 € | BE 58 091 0005385 79 |
Rouvroy | 22.208 € | BE 08 091 0005125 13 |
Rumes | 30.584 € | BE 27 091 0004021 73 |
Sainte-Ode | 31.972 € | BE 39 091 0005131 19 |
Saint-Georges-Sur-Meuse | 27.312 € | BE 52 091 0004442 09 |
Saint-Ghislain | 39.426 € | BE 05 091 0004023 75 |
Saint-Hubert | 31.246 € | BE 92 091 0005135 23 |
Saint-Leger | 19.435 € | BE 59 091 0005138 26 |
Saint-Nicolas | 19.208 € | BE 08 091 0004446 13 |
Saint-Vith | 45.056 € | BE 49 097 1657510 71 |
Sambreville | 37.336 € | BE 63 091 0005217 08 |
Seneffe | 41.652 € | BE 58 091 0004027 79 |
Seraing | 51.335 € | BE 06 091 0004455 22 |
Silly | 42.820 € | BE 89 091 0004033 85 |
Sivry-Rance | 27.015 € | BE 98 091 0004041 93 |
Soignies | 65.642 € | BE 92 000 1573654 23 |
Sombreffe | 39.503 € | BE 23 091 0005397 91 |
Somme-Leuze | 40.206 € | BE 98 091 0005399 93 |
Soumagne | 28.960 € | BE 79 091 0004466 33 |
Spa | 21.456 € | BE 02 091 0004473 40 |
Sprimont | 41.570 € | BE 75 091 0004484 51 |
Stavelot | 32.314 € | BE 73 091 0004493 60 |
Stoumont | 39.691 € | BE 40 091 0004496 63 |
Tellin | 25.437 € | BE 90 091 0005144 32 |
Tenneville | 27.773 € | BE 46 091 0005148 36 |
Theux | 37.351 € | BE 93 091 0004500 67 |
Thimister-Clermont | 22.839 € | BE 27 091 0004506 73 |
Thuin | 50.691 € | BE 74 091 0004052 07 |
Tinlot | 28.934 € | BE 05 091 0004508 75 |
Tintigny | 26.598 € | BE 13 091 0005151 39 |
Tournai | 120.025 € | BE 85 091 0215802 06 |
Trois-Ponts | 27.375 € | BE 58 091 0004512 79 |
Trooz | 19.482 € | BE 14 091 0004516 83 |
Tubize | 39.380 € | BE 23 091 0001905 91 |
Vaux-Sur-Sure | 51.205 € | BE 77 091 0005154 42 |
Verlaine | 34.459 € | BE 78 091 0004519 86 |
Verviers | 44.315 € | BE 34 091 0004523 90 |
Vielsalm | 39.056 € | BE 44 091 0005157 45 |
Villers-La-Ville | 42.903 € | BE 30 091 0001922 11 |
Villers-Le-Bouillet | 35.173 € | BE 17 091 0004551 21 |
Viroinval | 30.873 € | BE 32 091 0005405 02 |
Virton | 34.139 € | BE 53 091 0005165 53 |
Vise | 32.077 € | BE 70 091 0004555 25 |
Vresse-Sur-Semois | 29.710 € | BE 63 091 0005411 08 |
Waimes | 31.321 € | BE 13 091 0004569 39 |
Walcourt | 61.515 € | BE 30 091 0005414 11 |
Walhain | 41.459 € | BE 59 091 0001937 26 |
Wanze | 36.424 € | BE 88 091 0004571 41 |
Waremme | 41.087 € | BE 44 091 0004575 45 |
Wasseiges | 34.980 € | BE 42 091 0004584 54 |
Waterloo | 31.594 € | BE 48 091 0001938 27 |
Wavre | 42.289 € | BE 35 091 0001948 37 |
Welkenraedt | 20.327 € | BE 20 091 0004586 56 |
Wellin | 25.083 € | BE 93 091 0005179 67 |
Yvoir | 31.699 € | BE 28 091 0005423 20 |
Total | 10.000.000€ |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2023 octroyant une subvention aux autorités communales pour la mise en oeuvre et le renforcement de projets de plantation de ligneux indigènes.
_______________
Annexe 2 - Liste des espèces indigènes éligibles pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire et pour l'entretien des arbres têtards
NOM | Mellifère | |
---|---|---|
1 | Alisier blanc ou alouchier (Sorbus aria L.) | * |
2 | Alisier torminal (Sorbus torminalis L.Crantz) | * |
3 | Aubépine à un style (Crataegus monogyna Jacq.) | * |
4 | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata (Poiret) DC.) | * |
5 | Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) | - |
6 | Bouleau pubescent (Betula pubescens Ehrh.) | - |
7 | Bouleau verruqueux (Betula pendula Roth) | - |
8 | Bourdaine (Frangula alnus Mill.) | * |
9 | Cerisier à grappes (Prunus padus L.) | * |
10 | Charme (Carpinus betulus L.) | - |
11 | Châtaignier (Castanea sativa Mill.) | * |
12 | Chêne pédonculé (Quercus robur L.) | - |
13 | Chêne sessile (Quercus petraea Lieblein) | - |
14 | Cognassier (Cydonia oblonga Mill.) | * |
15 | Cornouiller mâle (Cornus mas L.) | * |
16 | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.) | * |
17 | Eglantier (Rosa canina L.) | * |
18 | Erable champêtre (Acer campestre L.) | * |
19 | Erable plane (Acer platanoides L.) | * |
21 | Framboisier (Rubus idaeus L.) | * |
22 | Frêne commun (Fraxinus excelsior L.) | - |
23 | Fusain d'Europe (Evonymus europaeus L.) | - |
24 | Genêt à balais (Cytisus scoparius (L.) Link | * |
25 | Griottier (Prunus cerasus L.) | * |
26 | Groseillier à maquereaux (Ribes uva-crispa L.) | * |
27 | Groseillier noir ou cassis (Ribes nigrum L.) | * |
28 | Groseillier rouge (Ribes rubrum L.) | * |
29 | Hêtre commun (Fagus sylvatica L.) | - |
30 | Houx (Ilex aquifolium L.) | * |
31 | Lierre commun (Hedera helix L.) | * |
32 | Merisier (Prunus avium L.) | * |
33 | Myrobolan (Prunus cerasifera Ehrh.) | * |
34 | Néflier (Mespilus germanica L.) | * |
35 | Nerprun purgatif (Rhammus cathartica L.) | - |
36 | Noisetier (Corylus avellana L.) | * |
37 | Noyer commun (Juglans regia L.) | - |
38 | Orme champêtre (Ulmus minor Mill.) | - |
39 | Orme de montagne (Ulmus glabra Huds.) | - |
40 | Peuplier blanc (Populus alba L.) | - |
41 | Peuplier grisard (Populus canescens (Ait.) Smith) | - |
42 | Peuplier tremble (Populus tremula L.) | - |
43 | Poirier cultivé (Pyrus communis L. subsp. communis) | * |
44 | Poirier sauvage (Pyrus pyraster) | * |
45 | Pommier commun (Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. mitis (Wallr.) Mansf.) | * |
46 | Pommier sauvage (Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris) | * |
47 | Prunellier (Prunus spinosa L.) | * |
48 | Prunier crèque (Prunus domestica L. subsp.insititia (L.) Bonnier et Layens) | * |
49 | Ronces (Rubus sp.) | * |
50 | Saule à oreillettes (Salix aurita L.) | * |
51 | Saule à trois étamines (Salix triandra L.) | * |
52 | Saule blanc (Salix alba L.) | * |
53 | Saule cendré (Salix cinerea L.) | * |
54 | Saule des vanniers (Salix viminalis L.) | * |
55 | Saule fragile (Salix fragilis L.) et son hybride avec S. alba (S. xrubens Schrank) | * |
56 | Saule marsault (Salix caprea L.) | * |
57 | Saule pourpre (Salix purpurea L. var. lambertiana (Smith) Koch) | * |
58 | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia L.) | * |
59 | Sureau à grappes (Sambucus racemosa L.) | * |
60 | Sureau noir (Sambucus nigra L.) | * |
61 | Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos Scop.) | * |
62 | Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata Mill.) | * |
63 | Troène commun (Ligustrum vulgare L.) | * |
64 | Viorne lantane (Viburnum lantana L.) | * |
65 | Viorne obier (Viburnum opulus L.) | * |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2023 octroyant une subvention aux autorités communales pour la mise en oeuvre et le renforcement de projets de plantation de ligneux indigènes.
_______________
Annexe 3. Liste des espèces éligibles pour la plantation d'alignement d'arbres
NOM | |
---|---|
1 | Alisier blanc ou alouchier (Sorbus aria L.) |
2 | Alisier torminal (Sorbus torminalis L.Crantz) |
3 | Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) |
4 | Bouleau pubescent (Betula pubescens Ehrh.) |
5 | Bouleau verruqueux (Betula pendula Roth) |
6 | Charme (Carpinus betulus L.) |
7 | Châtaignier (Castanea sativa Mill.) |
8 | Chêne pédonculé (Quercus robur L.) |
9 | Chêne sessile (Quercus petraea Lieblein) |
10 | Cormier (sorbus domestica L.) |
11 | Erable champêtre (Acer campestre L.) |
12 | Erable plane (Acer platanoides L.) |
13 | Frêne commun (Fraxinus excelsior L.) |
14 | Hêtre commun (Fagus sylvatica L.) |
15 | Merisier (Prunus avium L.) |
16 | Noyer commun (Juglans regia L.) |
17 | Noyer hybride (Juglans x intermedia) |
18 | Peuplier blanc (Populus alba L.) |
19 | Peuplier grisard (Populus canescens (Ait.) Smith) |
20 | Peuplier tremble (Populus tremula L.) |
21 | Poirier commun (Pyrus communis L.) |
22 | Poirier sauvage (Pyrus pyraster) |
