16 juillet 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographie acoustiques pour le 30 juin 2022 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques (M.B. 18.09.2020)

Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques;
Considérant que le présent arrêté, en ce qu'il détermine les agglomérations, les grands aéroports, et les grands axes routiers et ferroviaires n'établit, par lui-même, aucune norme réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'à cet égard, il ne constitue qu'une application particulière de l'arrêté du Gouvernement du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ; que la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas compétente pour rendre un avis sur cet arrêté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Les communes de Liège et de Charleroi constituent des agglomérations au sens de l'article 4, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

Elles font l'objet de cartographies acoustiques pour le 30 juin 2022.

Art. 2. Les tronçons d'autoroutes et de routes régionales devant faire l'objet d'une cartographie acoustique conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement sont définis à l'annexe I et font l'objet de cartographies acoustiques pour le 30 juin 2022.

Art. 3. Les tronçons de voies ferrées de plus de 30.000 passages de trains par an devant faire l'objet d'une cartographie acoustique conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement sont définis à l'annexe II et font l'objet de cartographies acoustiques pour le 30 juin 2022.

Art. 4. L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques est abrogé.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. Les Ministres ayant la mobilité, les aéroports et l'environnement dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographie acoustiques pour le 30 juin 2022
et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques

INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Axe Tronçon Bk début Bk fin L [km]
A003000 sortie 26 - Landen 44.178 53.028 8.9
A003000 Landen - Gingelom 56.478 58.478 2.0
A003000 Sortie 28a - Allemagne 61.528 135.136 73.6
A004000 Sortie 4 - Frontière 13.475 187.87 174.4
A007000 Haut-Ittre - France 17.575 78.2 60.6
A008000 Halle - Lessines [39] 7.668 31.7 24.0
A008000 Lessines [39] - Ath [31] 31.7 36.892 5.2
A008000 Ath [39] - France (Blandain [35]) 36.892 76.689 39.8
A013000 Boirs [33] - Vottem 100.1 111.7 11.6
A013000 Vottem - E25-E40-E45 106.65 110.33 3.7
A013000 E25-E40-E45 - Fin 110.33 111.618 1.3
A015000 A3 - A7 0 102.962 103.0
A016000 A 7 - A 8 0 35.88 35.9
A017000    0 0.73 0.7
A017000 A 8 - Flandre 0.73 16.633 15.9
A017000    16.633 16.747 0.1
A025000 Frontière - N610/N90 0.45 15.485 15.0
A025000    15.485 15.61 0.1
A026000 Sortie 38 - A004000 2 102.516 100.5
A027000 A 3 - sortie 15 0.824 54 53.2
A027000 sortie 15 - frontière 54 61.35 7.4
A028000 N 883 - N81 10.8 11.62 0.8
A028000 N81 - Athus 11.62 12.87 1.3
A028000 Athus - Frontière Lux 12.87 14.6 1.7
A054000 A 7 - R 9 0 23.5 23.5
A501000 La Louvière - A 15 0 1 1.0
A501000 A7 - N57c 1 5.6 1.4
A503000 R 9 - Marcinelle centre [31a] 0 3.5 3.5
A503000 Marcinelle centre [31a] - N577 2.827 3.5 0.7
A601000 A13 - A003000 0 4.754 4.7
A602000 A 3 - A 26 0 13.334 13.3
A604000 Bierset - pont de seraing 0 5.325 5.3
B501000 A 7 - N 50 0 2 2.0
B601000 N640-A0027000 0 1.5 1.5
N003000 N69 - N3g 76.2 94 17.8
N003000 N3g - Soumagne (N604) 94 100.8 6.8
N003000 N604 - Frontière 100.8 133.843 33.043
N004000 Flandre - Wavre N257 15.8 17.705 1.9
N004000 Wavre N257 - Luxembourg 17.705 189.017 171.3
N005000 Flandre - N99 12.062 42.1 30.0
N005000 Gosselies nord A15 [16] - Couillet (R3) 42.1 53.082 11.0
N005000 N99d - Frontière 53.082 103.685 50.6
N006000 Flandre - N548 18.66 65.804 47.1
N007000 N255 - A8 15.025 17.809 2.784
N007000 A8 - N57 17.809 27.843 10.034
N007000 N57 - N56 27.8 35.3 7.5
N007000 N56 - N526 35.3 46.7 11.4
N007000 N526 - A008 46.7 69.1 22.4
N007000 A008 - Frontière 69.1 71.279 2.179
N020000 Frontière - P415 24.376 31.6 7.224
N020000 P415 - A003 31.6 33.5 1.9
N025000 Flandre - N268 8.8 17.088 8.288
N025000 N268 - N243 17.088 21.3 4.212
N025000 N 243 - N237 21.3 38.95 17.7
N025a N 4 - A 4 0 1.15 1.2
N027000 N005 - N090 0 37.8 37.8
N027a Nivelles 0 1.234 1.234
N028000 N27a - R0 0 7.8 7.8
N028000 R0 - Flandre 7.8 13.2 5.4
N029000 Gilly - N572 1 2.211 1.2
N029000 N572 - Charleroi 2.211 4 1.8
N029000 Charleroi - Brabant flamand 4 52.5 48.5
N030000 N671 - N633 0 1.26 1.3
N030000 N633 - N61 1.26 4.8 3.5
N030000 N61 - N86 4.8 17.882 13.082
N030000 N678 - N633 17.882 23.225 5.343
N030000 N633 - N86 23.225 24.308 1.083
N030000 N86 - N854 24.8 83.56 58.76
N030000 N854 - N4 83.56 88.4 4.84
N040000 N881 - N82 0 1.4 1.4
N040000 N82 - N55 1.4 147.332 145.932
N040000 N55 - N563 147.332 159.449 12.117
N040000 N563 - N564 159.449 166.37 6.921
N040000 N564 - N90 166.307 169.054 2.747
N043000 N514 - Frontière 49 50.676 1.676
N043000 N514 - N58 50.676 52.3 1.624
N048000 Frontière - frontière 4.51 8.94 4.43
N048000 Frontière - A8 16.648 32.6 15.952
N048000 A8 - R52 32.6 35.6 3
N050000 B501 - N552 0 14.1 14.1
N050000 N552 - R52 14.1 35.9 21.8
N050000 R52 - N353 35.9 46.2 10.3
N051000 R5 - Frontière 2 20.5 18.5
N052000 N7 - N507 0 8.2 8.2
N053000 N577 - N40 0 24.4 24.4
N053c N40 - N53 0 0.27 0.27
N054000 N90 - N59 0 5.2 5.2
N055000 N7 - N562 0 39.9 39.9
N055000 N562 - N40 39.9 47.559 7.7
N055b N55 - N90 0 1.5 1.5
N056000 N6 - N7 0 22.9 22.9
N056000 N7 - Frontière 22.9 32.3 9.4
N057000 Frontière - N42 3.37 17.2 13.8
N057000 N42 - N7 17.2 25.5 8.3
N057000 N7 - A501 25.5 52.577 27.077
N057b N57c - N6 0 6.5 6.5
N057c A501 - N57b 0 1.2 1.2
N058000 N512 - N43 0 8 8.0
N059000 N534 - N53 0 21.623 21.6
N059000 N559 - N53 21.623 31.1 9.477
N060000 Flandre - N7 38.3 52.4 14.1
N060000 N7 - N50 52.4 59.5 7.1
N060000 N50 - N505 59.5 65.926 6.426
N061000 N621 - N673 0 8.6 8.6
N061000 N673 - N690 8.6 19.843 11.243
N061000 N690 - N67 19.843 40.3 20.5
N061b N61 - N672 0 4.2 4.2
N061b    4.2 4.36 0.16
N062000    0 10.9 10.9
N062000 N606 - N690 10.9 14.6 3.7
N062000 N690 - N697 14.6 20.4 5.8
N062000 N697 - N629 20.4 23.1 2.7
N062000 N629 - N68 23.1 38.5 15.4
N062000 N68 - N632 38.5 45.7 7.2
N062000 N632 - N676 45.7 62.7 17
N062000 N676 - N827 62.7 69.9 7.2
N062000 N827 - Frontière 69.9 80.348 10.448
N063000 N617 - N86 0 51.2 51.2
N064000 N66 - N643a 0 2.4 2.4
N064000 N643a - A15 2.4 8.4 6
N064000 A15 - N80 8.4 22.8 14.4
N064000 N80 - Frontière 22.8 35.924 13.124
N065000 N684 - A15 8.2 8.8 0.6
N066000 N64 - F3-Huy 0 1 1
N067000 N3 - N68 0 9.6 9.6
N067000 N68 9.6 13 3.4
N068000 Allemagne - N67 0 12.6 12.6
N068000 N67 12.6 14 1.4
N068000 N62 - N622 40.5 45.4 4.9
N068000 N622 - 45.4 54 8.6
N068000    62 64.8 2.8
N068000 N675 - N89 64.8 67.1 2.3
N068000    67.1 68 0.9
N069000 N3 - N65 9.7 18.6 8.9
N080000 Flandre - N624 32.7 37 4.3
N080000 A4 - N4 64 66.3 2.3
N081000 N4 - A28 0 11.8 11.8
N082000 N4 - A4 0 3.9 3.9
N083000 N40 - N87a 0 16.5 16.5
N083000 N87a - N884 16.5 46 29.5
N084000 N4 - Luxemboourg 0 11.8 11.8
N086000 N63 - N949 39.2 52.2 13
N088000 Luxembourg - N811 0 18.4 18.4
N088000 N811 - Frontière 18.4 36.45 18.05
N089000 N828 - N40 7.3 32.5 25.2
N090000 R50 - N55b 0 32.214 32.214
N090000 N55b - N59 32.214 38.5 6.286
N090000 R3 - N570 38.5 139.83 101.3
N090a N90 - N663 0 0.9 0.9
N091000 N 4 - N972 0 14.77 14.8
N091000 N972 - N25 14.77 39.935 25.2
N092000 N4 - N947c 0 16.2 16.2
N092000 N947c - N948 16.2 26.9 10.7
N092000 N948 - N936 26.9 28 1.1
N093000 N4 - N912 0 6.9 6.9
N093000 N912 - N29 6.9 15.2 8.3
N093000 N29 - N5 15.2 28.4 13.2
N093000 N5 - N25 28.4 34.7 6.3
N093000 N25 - N27a 34.7 38.1 3.4
N095000 N92-N95a 0 1.201 1.201
N095000 N92 - N95b 1.201 2.6 1.399
N097000 N40 - N97a 0 2.3 2.3
N097000 N95 - N983 29 59.1 30.1
N098000 N29 - N98a 0 23.7 23.7
N099000 N5 - N53 24.5 38.2 13.7
N237000 N93 - N25 0 1.6 1.6
N237000 N25 - N25 1.6 12 10.4
N237000 N25 - N239 12 18.5 6.5
N238000 Wavre - N233 0 9.5 9.5
N239000 N4 - N237 0 7.165 7.2
N240000 N25 - Jodoigne 0 16 16
N240000 Jodoigne 16 27.48 11.48
N243000 N4 - N972 0 17.9 17.9
N243000 N972 - N91 17.9 21.7 3.8
N250000 N4 - N238 0 2.6 2.6
N253000 Flandre - N5 21 30.1 9.1
N257000 A4 - Wavre 0 3.5 3.5
N268000 N4 - N4 0 5.6 5.6
N268000 N4 5.6 7.29 1.69
N271000 N275 - Lasne 0 7.5 7.5
N271000 Lasne 7.5 15.715 8.215
N273000 N29 - N93 0 3.4 3.4
N273000    3.4 17.868 14.468
N275000 Flandre - N237 6.2 23.4 17.2
N275000 N237 - N93 23.4 37.4 14
N507000 R52 - France 0 11.4 11.4
N509000 N50 - A8 0 2 2
N509000 A8 - Frontière 2 10.83 8.83
N514000 N43 - France 0 5.6 5.6
N516000 N514 - France 0 1.7 1.7
N535000 N27 - N55 0 6.6 6.6
N536000 N535 - N27 0 2 2.0
N538000 N90 - R5a 0 5 5
N543000 N6 - N546 0 3.5 3.5
N543000 N546 - Frontière 3.5 11.61 8.11
N544000 N51 - N546 0 6.6 6.6
N544000 N546 - N543 6.6 12.74 6.14
N545000 N546 - N50 0 8.7 8.7
N546000 N545 - N543 0 4.2 4.2
N546000 N53- - N40 4.2 13.042 8.842
N547000 N50 - N51 0 7.1 7.1
N549000 N51 - N552 0 4.2 4.2
N549000 N552 - Frontière 4.2 8.864 4.664
N550000 N544 - N549 0 9.246 9.246
N552000 A7 - N50 7.7 12.8 5.1
N556000 N50 - R50 0 3.2 3.2
N559000 N59 - Gare 0 3 3
N559000 Gare - Frontière 3 12.123 9.123
N563000 Frontière - N55 0 14.8 14.8
N563000 N55 - N59 14.8 22.5 7.7
N568000 N568a - N90 4 10.5 6.5
N569000 R53 - R3 0 1.74 1.7
N569000 R3 - N570 1.74 8.84 7.1
N570000 R53 - N90 0 3.9 3.9
N571000 N569 - N570 0 3 3
N572000 N29 - R3 3 5.459 2.459
N575000    0 2.5 2.5
N576000 N576a - R3 0 4 4
N576000 R3 4 5.323 1.323
N577000    0 5.761 5.761
N579000 Marcinelle - N53 0 10.4 10.4
N581000 N90 - N583 0 2.942 2.942
N582000 N59 - R3 0 8.3 8.3
N582000 N584 - Sambre 8.3 10.5 2.2
N582000 Sambre - N579 10.5 12.707 2.207
N583000 N59 - Charleroi 0 12.313 12.313
N583a N27 - N59 0 3.3 3.3
N586000 N27 - R24 0 1.7 1.7
N587000 N29 - R3 0 1 1
N604000 N653 - A3 0 9.5 9.5
N604000 A3 - N3 9.5 14.8 5.3
N604000 N3-N61 14.8 23.612 8.812
N610000 N610C - A25 0.4 3.1 2.7
N610a Liège : pont de Bressoux 0 0.96 1.0
N610b Liège : Ppont de Longdoz 0 0.74 0.7
N610c Liège : pont de Huy 0 0.265 0.3
N614000 A3 - N3 18.8 20.5 1.7
N617000    0 7.8 7.8
N617000 A604 - N677 7.8 12.8 5.0
N617000    12.8 24.5 11.7
N617000 N614 - N617b 24.5 31.5 7
N617g N617 - A602 0 0.8 0.8
N618000 Frontière - A3 4.558 7.7 3.142
N618000 A13 - N619 7.7 10.9 3.2
N618000 N619 - N671 10.9 15.9 5
N618000 N671 - A25 15.9 18.7 2.8
N621000 N61 - N604 0 9.2 9.2
N621000 N604 - A3 9.2 13.79 4.59
N627000 R61 - Petit-Rechain 0 3 3
N629000 N640 - N62 17.9 23.2 5.3
N630d A604 - N637 0 0.48 0.48
N632000 N62 - N676 0 4 4
N632000 N676 4 5.05 1.05
N633000 N617 - N654 0 15.4 15.4
N633000 N30 - N666 32.7 35.3 2.6
N637000 N682 - N630d 1.8 5.8 4
N641000 N64 - Huy 0 1 1
N642000 N3 - N667 0 4.123 4.123
N643000 A15 - N698 17 24 7
N648000 N3 - N642 0 7.3 7.3
N648000 N642 - Frontière 7.3 9.186 1.886
N657000 N672 - N62 0 8.8 8.8
N663000 N90a - N63 0 5.5 5.5
N663000 N63 - N633 5.5 9.04 3.5
N667000 N642 - Pont de Wandre 0 2.6 2.6
N667000 Pont de Wandre - N671 2.6 3.3 0.7
N671000 N617 - N617c 0 8 8
N671000 N671c - Oupeye 8 12.5 4.5
N671000 Oupeye - N618 12.5 16.121 3.621
N671c N671 (Place Licourt) - N671 0 1.8 1.8
N672000 N61 - N640 0 1.8 1.8
N677000 A15 - N90 0 6.9 6.9
N678000 N30 - N666 5.5 10.7 5.2
N680000 N90 - N63 0 5.4 5.4
N682000 N3 - N637 0 1.5 1.5
N683000 N90 - seraing centre 0 0.7 0.7
N684000 N65 - N90 0 7.6 7.6
N690000 N61 - N666 0 0.9 0.9
N690000 N666 - N62 0.9 5.229 4.329
N804000 A28 - Frontière 1.4 2.5 1.1
N817000 N850 - N81 0 1.9 1.9
N826000 N40 - N89c 0 2 2
N826000 N89c 2 3 1
N830000 aubange 0 2 2.0
N836000 Marche-en-Famenne -0 0 1 1
N850000 N881 - N817 0 0.4 0.4
N850000 N817 - N82 0.4 3.35 2.95
N856000 N896 - N86b 0 7 7
N856000 N86b - N4 7 8.3 1.3
N881000 N4 - N4 0 3.5 3.5
N904000 N90 - N934 0.1 1.4 1.3
N905000 N80 - N90 0 0.5 0.5
N912000 N942 - N4 6.1 13.7 7.6
N912000 N98 - N568 26 33.2 7.2
N921000 N90 - A15 24 30.1 6.1
N922000 N573 - N90 0 19.5 19.5
N930000 N912 - N98 0 3.7 3.7
N930000 N98 - N988 3.7 8.1 4.4
N930000 N988 - N98 8.1 13.529 5.429
N947000 N4 - N947b 0 7.8 7.8
N947a N92 - N947 0 1.1 1.1
N949000 N911 - N86 18.9 20.3 1.4
N958000 N90 - N934 0 4 4
N967000 N90 - N92 0 1.502 1.5
N975000 R53 - Châtelet 0 1.5 1.5
N988000 N29 - N912 0 4.7 4.7
N988000 N912 - N902 4.7 12.4 7.7
P573000 N682 - N637 0 0.7 0.7
R000000 A7 - Flandre 0 14.1 14.1
R000000 Halle - A7 71.404 76.675 5.3
R003000 A15 - A15 0 32.4 32.4
R005a A7 - N6 0 8 8.0
R009000 A54 - A54 0 5.2 5.2
R024000 Nivelles 0 7.2 7.2
R050000 Mons 0 4.9 4.9
R052000 Tournai 0 5.5 5.5
R053000 Chatelet 0 2.8 2.8
R061000 N672 - A27 0 4 4.0
Drève Richelle N5 - R0 0 0.9 0.9
Bd Rollin # - N5 0 0.1 0.1
Av Wallonie A501 - # 0 1.2 1.2
Blvd Sauvenière Liège 0 1 1.0
Blvd Piercot Liège 0 0.25 0.3
CH de Marche Jambes 0 0.5 0.5
P270 Chaussée de Tubize 0 2 2.0
Ch. Alzemberg Braine-l'Alleud 0 4 4.0
blvd Est Louvain-la-Neuve 0 0.8 0.8


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographie acoustiques pour le 30 juin 2022 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques.

_______________

Annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographie acoustiques pour le 30 juin 2022
et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
ligne Point caractéristique origine (ptcar from) x Lambert 2008 ptcar from y Lambert 2008 ptcar from BK ptcar from (dm) Point caractéristique destination (ptcar to) x Lambert 2008 ptcar to y Lambert 2008 ptcar to BK ptcar to (dm)
34 LIEGE-GUILLEMINS 734668.25 646794.00 -2488 LIEGE-SAINT-LAMBERT 735141.08 649181.44 27000
34 LIEGE-SAINT-LAMBERT 735141.08 649181.44 27000 HERSTAL 738633.72 650734.84 67000
34 HERSTAL 738633.72 650734.84 67000 LIERS 734645.21 654872.72 138000
34 Y.GLONS 731832.85 661125.77 219333 FRONT. WALLONIE-FLANDRE L34 731352.71 661405.17 225420
36 ANS 730667.40 650694.51 938211 LIEGE-PLANS 734522.09 647083.99 988000
36 LIEGE-PLANS 734522.09 647083.99 988000 LIEGE-GUILLEMINS 734668.25 646794.00 999488
37 LIEGE-GUILLEMINS 734668.25 646794.00 999488 Y. VAL-BENOIT 735792.80 645844.94 1012000
37 Y. VAL-BENOIT 735792.80 645844.94 1012000 Y. AGUESSES 736523.81 645593.37 1019000
37 Y. AGUESSES 736523.81 645593.37 1019000 CHENEE 738200.96 644938.54 1040755
37 CHENEE 738200.96 644938.54 1040755 OLNE 744532.91 640381.32 1126000
37 OLNE 744532.91 640381.32 1126000 PEPINSTER 752116.95 640760.15 1202000
37 PEPINSTER 752116.95 640760.15 1202000 VERVIERS-CENTRAL 755216.16 642967.40 1245000
37 VERVIERS-CENTRAL 755216.16 642967.40 1245000 VERVIERS-PALAIS 755963.07 643330.43 1255000
37 VERVIERS-PALAIS 755963.07 643330.43 1255000 DOLHAIN-VICINAL 760973.35 646304.31 1325455
37 DOLHAIN-VICINAL 760973.35 646304.31 1325455 WELKENRAEDT 763512.67 651103.81 1378000
94 FRONT. FLANDRE-WALLONIE 1 L94 636130.91 656804.23 190110 SAINTES 634902.71 655570.69 212000
94 SAINTES 634902.71 655570.69 212000 ENGHIEN 627288.67 654118.56 289455
94 TOURNAI 580629.76 645391.25 821000 FROYENNES 578315.48 647020.85 854000
96 FRONT. FLANDRE-WALLONIE L96 638990.95 655092.21 170360 TUBIZE 638488.84 653468.43 187000
96 TUBIZE 638488.84 653468.43 187000 HENNUYERES 636380.60 648937.28 237000
96 HENNUYERES 636380.60 648937.28 237000 HENNUYERES-GARAGE 636181.40 648608.13 242000
96 HENNUYERES-GARAGE 636181.40 648608.13 242000 BRAINE-LE-COMTE 633680.19 643820.15 296000
96 BRAINE-LE-COMTE 633680.19 643820.15 296000 Y. SOIGNIES 631419.82 641531.30 330000
96 Y. SOIGNIES 631419.82 641531.30 330000 SOIGNIES 628795.53 640308.40 358000
96 SOIGNIES 628795.53 640308.40 358000 NEUFVILLES-GARAGE 624956.54 637314.03 405955
96 NEUFVILLES-GARAGE 624956.54 637314.03 405955 NEUFVILLES 624629.97 637033.80 411644
96 NEUFVILLES 624629.97 637033.80 411644 Y. JURBISE 619607.49 636278.50 464000
96 Y. JURBISE 619607.49 636278.50 464000 JURBISE 617522.77 635629.39 486000
96 JURBISE 617522.77 635629.39 486000 GHLIN 617194.48 630844.90 546000
96 GHLIN 617194.48 630844.90 546000 MONS 619727.47 627149.74 603000
97 MONS 619727.47 627149.74 403000 JEMAPPES 615663.51 626965.73 446000
97 JEMAPPES 615663.51 626965.73 446000 QUAREGNON 613561.43 626664.22 467000
97 QUAREGNON 613561.43 626664.22 467000 Y. CRIQUELION 612467.88 626366.18 478000
97 Y. CRIQUELION 612467.88 626366.18 478000 SAINT-GHISLAIN 611028.72 625904.10 494933
112 MARCHIENNE-AU-PONT 651822.53 622371.14 25000 Y. MARTINET 651624.91 622665.34 45277
112 Y. MARTINET 651624.91 622665.34 45277 Y. FORCHIES 645806.59 624712.63 98833
112 Y. FORCHIES 645806.59 624712.63 98833 PIETON 644135.80 624920.25 113000
112 PIETON 644135.80 624920.25 113000 Y. MARIEMONT 638783.24 627851.00 185000
112 Y. MARIEMONT 638783.24 627851.00 185000 LA LOUVIERE-SUD 637321.64 628254.58 200000
112 LA LOUVIERE-SUD 637321.64 628254.58 200000 Y. SAINT-VAAST 636179.09 628753.71 213000
112 Y. SAINT-VAAST 636179.09 628753.71 213000 LA LOUVIERE-CENTRE 636612.50 629671.28 227000
116 Y. BOIS-D'HAINE 639450.52 633299.45 13000 LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE 637580.15 630588.20 53000
116 LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE 637580.15 630588.20 53000 LA LOUVIERE-CENTRE 636612.50 629671.28 69000
117 Y. ECAUSSINNES 633113.27 641417.18 324000 ECAUSSINNES 634977.61 639091.08 354000
117 ECAUSSINNES 634977.61 639091.08 354000 Y. FELUY 637175.47 636349.14 389000
117 Y. FELUY 637175.47 636349.14 389000 Y. FAMILLEUREUX 639475.81 633762.19 423000
117 BRAINE-LE-COMTE 633680.19 643820.15 2960000 Y. ECAUSSINNES 633113.27 641417.18 3240000
118 Y. SAINT-VAAST 636179.09 628753.71 213000 Y. LA PAIX 635154.16 628893.54 226000
118 Y. LA PAIX 635154.16 628893.54 227000 BRACQUEGNIES 632798.53 629308.88 253344
118 BRACQUEGNIES 632798.53 629308.88 253344 OBOURG-MARCHANDISES 624992.47 628856.34 332000
118 OBOURG-MARCHANDISES 624992.47 628856.34 332000 MONS 619727.47 627149.74 399000
124 FRONT. FLANDRE-WALLONIE L124 650684.30 657776.76 135910 BRAINE-L'ALLEUD 650501.62 652686.16 188000
124 BRAINE-L'ALLEUD 650501.62 652686.16 188000 BAULERS-GRIL D 648659.80 644850.54 278577
124 BAULERS-GRIL D 648659.80 644850.54 278577 NIVELLES 647634.08 643313.05 291388
124 NIVELLES 647634.08 643313.05 291388 BUZET 649204.27 638277.30 348000
124 BUZET 649204.27 638277.30 348000 LUTTRE 651103.85 632803.72 412000
124 LUTTRE 651103.85 632803.72 412000 ROUX 651798.76 625804.32 491000
124 ROUX 651798.76 625804.32 491000 Y. NORD 653376.79 621841.99 545000
124 Y. NORD 653376.79 621841.99 545000 CHARLEROI-SUD 654959.85 621481.79 560000
125 LIEGE-GUILLEMINS 734668.25 646794.00 16488 TILLEUR 732147.58 646060.31 64000
125 TILLEUR 732147.58 646060.31 64000 Y. LEMAN 727749.62 643789.68 113000
125 Y. LEMAN 727749.62 643789.68 113000 FLEMALLE-HAUTE 727003.02 643235.43 125411
125 FLEMALLE-HAUTE 727003.02 643235.43 125411 ENGIS 723191.91 641847.92 166000
125 ENGIS 723191.91 641847.92 166000 HERMALLE-SOUS-HUY 721599.38 640629.79 202000
125 HERMALLE-SOUS-HUY 721599.38 640629.79 202000 AMAY 717465.70 637683.78 238000
125 AMAY 717465.70 637683.78 238000 HUY 711354.58 635545.21 305500
125 HUY 711354.58 635545.21 305500 STATTE 710331.14 635622.43 316800
125 STATTE 710331.14 635622.43 316800 JAVA 706171.16 633985.05 377000
125 JAVA 706171.16 633985.05 377000 ANDENNE 701599.09 632041.28 413000
125 ANDENNE 701599.09 632041.28 414000 SCLAIGNEAUX 696672.69 631471.01 465000
125 SCLAIGNEAUX 696672.69 631471.01 465000 NAMECHE 694704.70 629024.18 498000
125 NAMECHE 694704.70 629024.18 498000 MARCHE-LES-DAMES-MARCHANDISES 692478.65 630145.90 521588
125 MARCHE-LES-DAMES-MARCHANDISES 692478.65 630145.90 521588 MARCHE-LES-DAMES 692292.09 630165.17 525000
125 MARCHE-LES-DAMES 692292.09 630165.17 525000 BEEZ 689504.86 629115.34 557000
125 BEEZ 689504.86 629115.34 557000 PLOMCOT 686509.08 628748.46 583000
125 PLOMCOT 686509.08 628748.46 583000 NAMUR-HERBATTE 685527.20 628829.73 600488
125 NAMUR-HERBATTE 685527.20 628829.73 6004888 NAMUR 685074.35 628830.58 6050000
130 NAMUR 685074.35 628830.58 602000 RONET 682657.97 627530.01 633455
130 RONET 682657.97 627530.01 633455 Y. FLAWINNE 681507.86 627250.72 648000
130 Y. FLAWINNE 681507.86 627250.72 648000 FLAWINNE 681075.37 627363.92 651311
130 FLAWINNE 681075.37 627363.92 651311 FRANIERE-GRIL E/F 676286.54 625272.70 705955
130 FRANIERE-GRIL E/F 676286.54 625272.70 705955 FRANIERE 675923.02 625484.45 714500
130 FRANIERE 675923.02 625484.45 714500 MOUSTIER-GARAGE 671853.06 626871.71 753366
130 MOUSTIER-GARAGE 671853.06 626871.71 753366 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 670875.62 626722.78 769688
130 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 670875.62 626722.78 769688 JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE 670533.16 626390.82 776011
130 JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE 670533.16 626390.82 776011 AUVELAIS 668609.01 626516.13 796000
130 AUVELAIS 668609.01 626516.13 796000 TAMINES 667064.78 624610.00 822000
130 TAMINES 667064.78 624610.00 822000 LE CAMPINAIRE 662374.33 623674.39 879000
130 LE CAMPINAIRE 662374.33 623674.39 879000 CHATELET-GRIL EST 661205.15 622682.54 893455
130 CHATELET-GRIL EST 661205.15 622682.54 893455 CHATELET-GRIL OUEST 660497.25 621854.45 906222
130 CHATELET-GRIL OUEST 660497.25 621854.45 906222 COUILLET 657157.90 620199.36 942622
130 COUILLET 657157.90 620199.36 942622 CHARLEROI-SUD 654959.85 621481.79 970000
