Estimation des taux de captage des déchets recyclables presents dans les ordures ménagères en 2000, sur la base des campagnes d'analyse en Région wallonne |
INTRADEL | BEPN | IBW | ICDI | IDELUX | INTERSUD | IPALLE | ITRADEC | REGION WALLONNE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonnes/an | Tonnes/an | Tonnes/an | Tonnes/an | Tonnes/an | Tonnes/an | Tonnes/an | Tonnes/an | Tonnes/an | |||||||||||
FRACTIONS CONCERNEES |
Gisement théorique |
Gisement collecté |
Gisement théorique |
Gisement collecté |
Gisement théorique |
Gisement collecté |
Gisement théorique |
Gisement collecté |
Gisement théorique |
Gisement collecté |
Gisement théorique |
Gisement collecté |
Gisement théorique |
Gisement collecté |
Gisement théorique |
Gisement collecté |
Gisement théorique |
Gisement collecté |
|
Déchets ménagers résiduels | - | 181 720 | - | 82 076 | - | 68 974 | - | 97 363 | - | 73 339 | - | 14 570 | - | 70 573 | - | 97 012 | - | 685 627 | |
Verre | 36 448 | 25 545 | 16 158 | 13 778 | 13 807 | 11 807 | 11 184 | 8 360 | 13 251 | 7 971 | 2 312 | 1 263 | 10 009 | 7 962 | 14 824 | 12 019 | 117 993 | 88 705 | |
Captage 70% | Captage 85% | Captage 86% | Captage 75% | Captage 60% | Captage 55% | Captage 80% | Captage 81% | Captage 75% | |||||||||||
Déchets organiques ménagers | 79 795 | 565 | 36 979 | 373 | 30 762 | 40 698 | 0 | 28 287 | 2 765 | 5 070 | 0 | 31 476 | 0 | 40 436 | 11 | 293 503 | 3 714 | ||
Captage 1% | Captage 1% | Captage 0% | Captage 0% | Captage 10% | Captage 0% | Captage 0% | Captage 0% | Captage 1% | |||||||||||
Papers-cartons | 57 842 | 43 850 | 31 141 | 24 739 | 25 231 | 18 975 | 24 621 | 14 398 | 29 210 | 13 882 | 3 944 | 899 | 18 713 | 13 208 | 34 566 | 24 411 | 225 268 | 154 362 | |
Captage 76% | Captage 79% | Captage 75% | Captage 58% | Captage 48% | Captage 23% | Captage 71% | Captage 71% | Captage 69% | |||||||||||
Déchets verts (*) | 33 567 | 25 026 | 34 241 | 23 325 | 29 760 | 20 586 | 19 051 | 14 378 | 35 006 | 29 506 | 2 500 | 1 407 | 37 943 | 28 557 | 20 993 | 16 351 | 213 061 | 159 136 | |
Captage 75% | Captage 68% | Captage 69% | Captage 75% | Captage 84% | Captage 56% | Captage 75% | Captage 78% | Captage 75% | |||||||||||
PMC (type Fost+) | 21 735 | 13 012 | 8 825 | 6 691 | 6 528 | 4 702 | 7 118 | 789 | 6 672 | 1 612 | 1 128 | 123 | 5 036 | 3 201 | 14 722 | 8 436 | 71 764 | 38 566 | |
Captage 60% | Captage 76% | Captage 72% | Captage 11% | Captage 24% | Captage 11% | Captage 64% | Captage 57% | Captage 54% | |||||||||||
Textiles | 2 592 | 48 | 1 493 | 262 | 1 204 | 169 | 1 077 | 6 | 1 605 | 212 | 334 | 57 | 1 371 | 312 | 1 175 | 111 | 10 850 | 1 177 | |
Captage 2% | Captage 18% | Captage 14% | Captage 1% | Captage 13% | Captage 17% | Captage 23% | Captage 9% | Captage 11% | |||||||||||
Déchets ménagers spéciaux | 1 243 | 880 | 867 | 539 | 617 | 341 | 552 | 357 | 629 | 556 | 44 | 29 | 644 | 362 | 393 | 200 | 4 990 | 3 264 | |
Captage 71% | Captage 62% | Captage 55% | Captage 65% | Captage 88% | Captage 67% | Captage 56% | Captage 51% | Captage 65% | |||||||||||
Base de calcul: composition du sac gris en contexte urbain dense |
Base de calcul: composition du sac gris en contexte semi urbain |
Base de calcul: composition du sac gris en contextesemi rural |
Base de calcul: composition du sac gris en contexte urbain |
Base de calcul: composition du sac gris en contexte rural |
Base de calcul: composition du sac gris en contexte rural |
Base de calcul: composition du sac gris en contexte semi rural |
Base de calcul: composition du sac gris en contexte urbain |
Source : résultats d'analyses des OM en juin-juillet 2001 par la Région wallonne. (*) Déchets verts : le gisement total produit par les ménages est sous estimé car difficile, voire impossible à estimer dans sa globalité. Chef de Service : Martine Gilet |
|
| Etude IBH-CADET |