HUILES USAGEES

QUANTITES COLLECTEES PAR INTERCOMMUNALE

Années : 2000

Q u a n t i t é  c o l l e c t é e
Population
Moyenne
Intercommunale B u l l e s Parcs à conteneurs T o t a l participante totale    
  v.a. (l) % v.a. (l) % v.a. (l) % (hab.) (hab.) l/hab.part. l/hab.
IBW 64 226 42,87% 85 599 57,17% 149 825 100,00% 296 349 368 968 0,506 0,406
ICDI 38 462 21,64% 139 261 78,36% 177 723 100,00% 400 259 413 512 0,444 0,43
INTERSUD 13 661 59,42% 9 330 40,58% 22 991 100,00% 44 902 49 408 0,512 0,465
ITRADEC 82 847 38,21% 133 977 61,79% 216 824 100,00% 465 656 472 260 0,466 0,459
IPALLE 27 931 15,07% 157 446 84,93% 185 377 100,00% 312 539 325 203 0,593 0,57
INTRADEL 116 199 30,30% 267 250 69,70% 383 449 100,00% 921 459 958 146 0,416 0,4
IDELUX 34 510 13,95% 212 926 86,05% 247 436 100,00% 279 439 308 116 0,885 0,803
BEPN 122 439 45,13% 148 872 54,87% 271 311 100,00% 433 162 443 903 0,626 0,611
W A L L O N I E 500 275 30,23% 1 154 661 69,77% 1 654 936 100,00% 3 153 765 3 339 516 0,525 0,496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |