Année | Montant | Engagement cumulé |
---|---|---|
1990 | 2.637.438 | 2.637.438 |
1991 | 5.348.699 | 7.986.137 |
1992 | 18.069.802 | 26.055.939 |
1993 | 25.778.844 | 51.834.783 |
1994 | 26.940.796 | 78.775.579 |
1995 | 11.091.996 | 89.867.575 |
1996 | 2.991.158 | 92.858.733 |
1997 | 18.434.205 | 111.292.938 |
1998 | 41.485.795 | 152.778.733 |
1999 | 8.286.312 | 161.065.045 |
2000 | 34.796.591 | 195.861.636 |
2001 | 4.248.041 | 200.109.677 |
2002 | 3.246.167 | 203.355.844 |
2003 | 509.537 | 203.865.381 |
2004 | 1.738.504 | 205.603.885 |
2005 | 7.586.302 | 213.190.187 |
2006 | 209.966 | 213.400.153 |
2007 | 45.524 | 213.445.677 |
2008 | 32.562 | 213.478.239 |
2009 | 153.233 | 213.631.472 |
2010 | 6.379.401 | 220.010.873 |
2011 | 19.714.680 | 239.725.553 |
2012 | 11.523.775 | 251.249.328 |
2013 | 9.953.141 | 261.202.469 |
2014 | 14.437.908 | 275.640.378 |
2015 | 9.957.224 | 285.597.602 |
2016 | 9.143.888 | 294.741.490 |
2017 | 8.756.720 | 303.498.210 |
2018 | 8.173.177 | 311.671.987 |
2019 | 6.703.393 | 318.375.381 |
Intercommunale | Montant cumulé jusque 2019 |
---|---|
INTRADEL | 82 144 481 |
BEP | 11 444 624 |
IPALLE / IPALLE SUD HAINAUT* | 84 818 323 |
TIBI | 39 494 120 |
AIVE | 23 584 805 |
InBW | 43 019 842 |
HYGEA ** | 33 869 185 |
Totaux | 318 375 381 |
* Anciennement : Intersud
** Anciennement : Itradec et IDEA
Remarques: - Le relevé ne comprend pas les importantes interventions financières accordées avant l'exercice 1990. |