Parcs à conteneurs - Engagements annuels

Montants des engagements en Euros
Année Engagement par année Engagements cumulés
1988 669.039,78 669.039,78
1989 0 669.039,78
1990 5.878.248,23 6.547.288,02
1991 5.843.952,40 12.391.240,42
1992 7.133.717,79 19.524.958,21
1993 5.422.725,70 24.947.683,91
1994 6.705.107,29 31.652.791,20
1995 3.775.867,03 35.428.658,22
1996 6.145.969,51 41.574.627,73
1997 5.102.782,27 46.677.410,00
1998 2.732034,53 49.409.444,53
1999 7.558.115,93 56.967.560,46
2000 5.695.263,36 62.662.823,83
2001 6.898.867,43 69.561.691,25
2002 3.851.858,54 73.413.549,80
2003 378.094,07 73.791.643,87
2004 183.913,41 73.975.557,28
2005 304.187,04 74.279.744,32
2006 0,00 74.279.744,32
2007 180.521,54 74.460.265,86
2008 21.070,94 74.481.336,80
2009 76.633,92 74.557.970,72
2010 10.584,23 74.568.554,95
2011 528.163,66 75.096.718,61
2012 298.876,74 75.395.595,35
2013 246.858,77 75.642.454,12
2014 2.874.893 78.517.347,12
2015 853.818 79.371.165,12
2016 12.441.462 91.812.627,12
2017 5.952.377 97.765.004,57

Graphique des montants des engagements par années

Graphique des montants cumulés des engagements