Types de déchets | % | Quantité collectée (kg) |
---|---|---|
Peintures,vernis,colles,résines |
64,14
|
4 188 186 |
Emballages vides plastiques | 12,26 | 800 313 |
Solvants, encres, toner | 4,08 | 266 521 |
Batteries | 4,06 | 265 203 |
Aérosols | 4,64 | 302 722 |
Emballages vides métalliques | 2,26 | 147 823 |
Produits d'entretien | 3,06 | 199 503 |
Extincteurs | 1,93 | 126 299 |
Produits phyto,engrais | 2,01 | 131 141 |
Produits chimiques | 0,84 | 55 162 |
Radiographies | 0,50 | 32 456 |
Produits photos | 0,05 | 3 047 |
Sels | 0,36 | 23 663 |
Cartouches d'encre | 0,29 | 19 029 |
Huiles contaminées, filtres à huiles | 0,29 | 18 807 |
Seringues | 0,17 | 11 284 |
Divers | 0,05 | 3 528 |
Total |
100
|
6 594 687
|
Chef de Service : Martine Gillet
(E-mail : martine.gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)