Intercommunale | Quantité collectée | Population | Moyenne |
(kg)
|
(hab.)
|
kg/hab.
|
|
AIVE | 823.359 | 341.506 | 2,411 |
BEP | 1.070.875 | 487.491 | 2,197 |
IBW ** | 795.713 | 334.077 | 2,382 |
ICDI | 565.852 | 421.554 | 1,342 |
HYGEA* | 627.740 | 404.669 | 1,551 |
INTERSUD | 80.767 | 51.342 | 1,573 |
INTRADEL | 1.707.209 | 997.885 | 1,711 |
IPALLE | 682.245 | 346.028 | 1,972 |
Eupen | 26.742 | 18.892 | 1,416 |
La Louvière | 960.747 | 79.486 | 1,217 |
W A L L O N I E |
6.477.249
|
3.482.920
|
1,860
|
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |