Intercommunale | Quantité collectée | Population | Moyenne |
(kg)
|
(hab.)
|
kg/hab.
|
|
AIVE | 872.301 | 339.264 | 2,571 |
BEP | 1.171.988 | 485.105 | 2,416 |
IBW ** | 786.805 | 331.792 | 2,371 |
ICDI | 609.191 | 420.563 | 1,449 |
HYGEA* | 647.933 | 402.801 | 1,609 |
INTERSUD | 83.541 | 51.204 | 1,632 |
INTRADEL | 1.758.309 | 993.825 | 1,769 |
IPALLE | 680.265 | 344.250 | 1,976 |
Eupen | 27.169 | 78.774 | 1,434 |
La Louvière | 99.058 | 78.774 | 1,257 |
W A L L O N I E |
6.736.560
|
3.466.527
|
1,943
|
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |