Intercommunale | Quantité collectée | Population | Moyenne |
(kg)
|
(hab.)
|
kg/hab.
|
|
AIVE | 907.534 | 336.560 | 2,696 |
BEP | 1.220.086 | 481.773 | 2,532 |
IBW ** | 821.795 | 329.029 | 2,498 |
ICDI | 611.519 | 419.028 | 1,459 |
IDEA | 657.464 | 405.479 | 1,621 |
INTERSUD | 87.555 | 51.079 | 1,714 |
INTRADEL | 1.817.812 | 988.179 | 1,840 |
IPALLE | 739.264 | 342.288 | 2,160 |
Eupen | 25.559 | 18.878 | 1,354 |
La Louvière | 100.104 | 78.146 | 1,281 |
W A L L O N I E |
6.988.692
|
3.450.439
|
2,025
|
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |