Intercommunale | Quantité collectée | Population | Moyenne |
(kg)
|
(hab.)
|
kg/hab.
|
|
AIVE | 860.595 | 333.909 | 2,577 |
BEP | 1.171.817 | 477.071 | 2,456 |
IBW ** | 749.591 | 309.037 | 2,426 |
ICDI | 561.796 | 417.337 | 1,346 |
IDEA | 595.715 | 419.657 | 1,420 |
INTERSUD | 78.879 | 50.811 | 1,552 |
INTRADEL | 1.644.441 | 979.292 | 1,679 |
IPALLE | 707.260 | 339.781 | 2,082 |
Eupen | 27.878 | 18.717 | 1,489 |
La Louvière | 102.788 | 78.071 | 1,317 |
W A L L O N I E |
6.500.760
|
3.423.683
|
1,899
|
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |