Intercommunale | Quantité collectée | Population | Moyenne |
(kg)
|
(hab.)
|
kg/hab.
|
|
BEP | 1.193.237 | 473.325 | 2,521 |
IBW ** | 797.172 | 322.304 | 2,473 |
ICDI | 578.834 | 416.174 | 1,391 |
IDEA | 705.630 | 479.113 | 1,473 |
IDELUX | 917.762 | 331.387 | 2,769 |
INTERSUD | 83.792 | 50.595 | 1,656 |
INTRADEL | 1.783.289 | 990.878 | 1,800 |
IPALLE | 704.437 | 337.658 | 2,086 |
W A L L O N I E |
6.764.153
|
3.401.434
|
1,989
|
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |