Intercommunale | Quantité collectée | Population | Moyenne |
(kg)
|
(hab.)
|
kg/hab.
|
|
BEPN | 954.045 | 470.036 | 2,030 |
IBW | 639.786 | 394.190 | 1,623 |
ICDI | 476.784 | 415.000 | 1,149 |
IDEA | 614.090 | 478.215 | 1,284 |
IDELUX | 783.931 | 328.055 | 2,390 |
INTERSUD | 61.348 | 50.477 | 1,215 |
INTRADEL | 1.580.495 | 985.095 | 1,604 |
IPALLE | 557.790 | 335.707 | 1,662 |
W A L L O N I E |
5.668.269
|
3.456.775
|
1,640
|
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |