Intercommunale | Quantité collectée | Population | Moyenne |
(kg)
|
(hab.)
|
kg/hab.
|
|
BEPN | 837.374 | 466.513 | 1,795 |
IBW | 611.956 | 391.003 | 1,565 |
ICDI | 458.498 | 414.625 | 1,106 |
IDEA | 530.295 | 476.455 | 1,113 |
IDELUX | 750.838 | 324.932 | 2,311 |
INTERSUD | 62.070 | 50.091 | 1,239 |
INTRADEL | 1.457.682 | 979.130 | 1,489 |
IPALLE | 595.516 | 333.130 | 1,788 |
W A L L O N I E |
5.304.229
|
3.435.879
|
1,544
|
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |