Intercommunale | Quantité collectée | Population | Moyenne |
(kg)
|
(hab.)
|
kg/hab.
|
|
BEPN | 874.150 | 463.108 | 1,888 |
IBW | 612.848 | 386.786 | 1,584 |
ICDI | 434.080 | 413.691 | 1,049 |
IDEA | 531.011 | 475.174 | 1,118 |
IDELUX | 792.218 | 321.906 | 2,461 |
INTERSUD | 56.748 | 49.944 | 1,136 |
INTRADEL | 1.475.871 | 972.404 | 1,518 |
IPALLE | 613.782 | 330.965 | 1,855 |
W A L L O N I E |
5.390.708
|
3.413.978
|
1,579
|
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |