DECHETS SPECIAUX DES MENAGES

QUANTITES COLLECTEES PAR INTERCOMMUNALE

Année : 2005

Intercommunale Quantité collectée Population Moyenne
(kg)
(hab.)
kg/hab.
BEPN 801.980 460.324 1,742
IBW 622.309 383.788 1,621
ICDI 434.161 413.346 1,050
IDEA 248.921 215.299 1,156
IDELUX 861.750 318.968 2,702
INTERSUD 59.950 49.839 1,203
INTRADEL 1.461.833 966.599 1,512
IPALLE 596.614 329.206 1,812
ISPH 310.828 258.573 1,202
W A L L O N I E
5.398.346
3.395.942
1,590


Chef de Service :
Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)


| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |