Intercommunale | Quantité collectée | Population | Moyenne |
(kg)
|
(hab.)
|
kg/hab.
|
|
BEPN | 736 579 | 454 704 | 1,620 |
IBW | 534 618 | 377 698 | 1,415 |
ICDI | 430 773 | 412 550 | 1,044 |
IDEA | 211 695 | 214 196 | 0,988 |
IDELUX | 819 295 | 314 619 | 2,604 |
INTERSUD | 60 366 | 49 762 | 1,213 |
INTRADEL | 1 226 655 | 959 209 | 1,279 |
IPALLE | 540 913 | 327 133 | 1,653 |
ISPH | 244 001 | 258 379 | 0,944 |
W A L L O N I E |
4 804 895
|
3 368 250
|
1,427
|
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |