Intercommunale | Quantité collectée | Population | Moyenne |
(kg)
|
(hab.)
|
kg/hab.
|
|
BEPN | 688 562 | 451 550 | 1,525 |
IBW | 465 046 | 373 648 | 1,245 |
ICDI | 414 729 | 412 619 | 1,005 |
IDEA | 194 671 | 213 938 | 0,910 |
IDELUX | 747 119 | 312 062 | 2,394 |
INTERSUD | 46 801 | 49 702 | 0,942 |
INTRADEL | 1 131 143 | 956 398 | 1,183 |
IPALLE | 544 101 | 326 546 | 1,666 |
ISPH | 182 631 | 258 248 | 0,707 |
W A L L O N I E |
4 414 803
|
3 354 711
|
1,316
|
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |