DECHETS SPECIAUX DES MENAGES

QUANTITES COLLECTEES PAR INTERCOMMUNALE

Année : 2000

 

Population

Moyenne

Intercommunale Quantité collectée participante totale    
(kg) (hab.) (hab.) kg/hab.part. kg/hab.
IBW 388 582 193 107 368 968 2,012 1,053
ICDI 340 200 379 320 413 512 0,897 0,823
ITRADEC 295 422 369 392 472 260 0,8 0,626
IPALLE 370 269 329 734 325 203 1,123 1,139
INTRADEL 817 466 891 936 958 435 0,917 0,853
IDELUX 518 564 338 760 308 116 1,531 1,683
BEPN 544 356 413 584 443 903 1,316 1,226
INTERSUD 28 721 24 344 49 408 1,18 0,581
W A L L O N I E 3 303 580 2 940 177 3 339 805 1,124 0,989

Chef de Service :
Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)

| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |