DECHETS SPECIAUX  DES  MENAGES

COMPOSITION

Année : 1998

Types de déchets % Quantité collectée (kg)
Piles 0,04 943
Peintures,vernis,colles,résines 42,77 1 044 011
Huiles,graisses minérales 2,04 49 882
Produits d'entretien 2,17 53 027
Produits phyto,engrais 1,97 48 019
Produits chimiques 1,64 39 982
Aérosols 4,03 98 291
Batteries 24,45 596 892
Tubes d'éclairage 1,79 43 803
Solvants,encres 3,34 81 531
Produits photos,radiographies 1,53 37 238
Médicaments,cosmétiques 3,27 79 828
Huiles,graisses de cuisine 1,77 43 304
Divers 9,19 224 328
Total 100,00 2 441 079

MonHTML1.gif (10067 octets)