Année | Quantité
collectée (kg) |
Population (hab.) |
Quantité/hab (kg/hab.) |
---|---|---|---|
1991 | 182 939 | 3 258 795 | 0,056 |
1992 | 313 675 | 3 275 923 | 0,096 |
1993 | 524 430 | 3 293 352 | 0,159 |
1994 | 972 785 | 3 304 539 | 0,294 |
1995 | 1 378 990 | 3 312 797 | 0,416 |
1996 | 1 591 027 | 3 314 568 | 0,480 |
1997 | 2 092 323 | 3 320 805 | 0,630 |
1998 | 2 441 079 | 3 326 707 | 0,734 |
1999 | 3 179 694 | 3 332 454 | 0,954 |
2000 | 3 303 579 | 3 339 516 | 0,989 |
2001 | 3 759 840 | 3 346 457 | 1,124 |
2002 | 4 515 640 | 3 354 711 | 1,346 |
2003 | 4 804 895 | 3 368 250 | 1,427 |
2004 | 5 101 511 | 3 380 498 | 1,509 |
2005 | 5 398 346 | 3 395 942 | 1,590 |
2006 | 5 390 708 | 3 413 978 | 1,579 |
2007 | 5 304 229 | 3 435 879 | 1,544 |
2008 | 5 668 269 | 3 456 775 | 1,640 |
2009 | 6 764 153 | 3 401 434 * | 1,989 |
2010 | 6 500 760 | 3 423 683 * | 1,899 |
2011 | 6 988 692 | 3 450 439* | 2,025 |
2012 | 6 736 560 | 3 466 527* | 1,943 |
2013 | 6 477 249 | 3 482 920* | 1,860 |
2014 | 6 530 129 | 3 495 627* | 1,868 |
2015 | 6 594 687 | 3 508 731* | 1,880 |
Chef de Service : Martine Gillet
(E-mail : martine.gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |