Marché des Huiles moteurs

Evolution des coûts en EUROS à charge de la Région wallonne
Mois 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janvier 7.306,34 13.360,12 5.225,33 5.885,36 7.443,36 8.929,13 1.780,55 4.771,11 0,00 110,64 123,38 0,00       2.509
Février 7.877,14 13.687,04 5.293,62 11.948,63 3.998,03 6.882,99 5.112,56 4.774,43 59,28 115,23 110,86 0,00       4.014
Mars 6.278,87 9.977,69 8.623,77 11.997,44 9.794,55 8.133,20 4.126,41 5.707,64 155,86 122,81 448,28 972,73       3.691
Avril 3.424,85 12.693,31 6.871,44 8.260,69 7.398,11 11.948,75 5.244,84 209,68 165,27 97,18 514,86 0,00       3.698
Mai 5.765,16 11.260,22 7.371,41 9.021,93 10.565,85 5.314,31 6.552,37 167,88 274,50 176,56 420,64 0,00       4.943
Juin 10.160,36 12.945,94 11.145,13 8.312,02 11.033,53 9.991,28 6.226,93 89,66 291,04 249,38 439,58 0,00       5.546
Juillet 8.079,67 9.942,07 5.892,07 4.325,87 0,00 6.935,31 5.182,22 73,30 503,18 76,97 569,61 0,00       4.546
Août 12.057,00 10.119,04 8.205,26 10.387,52 5.113,49 12.106,24 7.486,54 94,63 245,58 228,24 620,97 0,00       4.318
Septembre 12.681,46 9.769,53 11.154,25 9.694,04 11.958,45 8.757,67 6.207,63 84,46 142,10 194,30 461,98 199,65       3.545
Octobre 15.758,32 8.726,02 9.100,98 8.504,55 5.685,89 10.203,64 4.908,82 0,00 170,44 99,88 576,69 0,00       2.309
Novembre 10.044,42 12.043,44 8.526,65 6.417,38 8.932,22 8.449,96 5.801,79 53,50 0,00 167,43 405,40 0,00       2.519
Décembre 11.925,61 2.625,74 6.669,71 6.334,35 7.207,21 1.374,56 4.190,88 0,00 44,524 148,23 88,60 0,00       643
Totaux 111.359,20 127.150,16 94.079,62 101.089,78 89.130,69 99.027,04 62.821,54 14.587,07
1.962,71 582,43 4780,84 1172,38       42.282



Marché 2011 - 2014, les coûts de traitement étaient couverts par les bénéfices liés à la vente des huiles traitées.

Depuis janvier 2015 (début nouveau marché), les bénéfices liés à la vente des huiles traitées sont supérieurs aux coûts liés à la collecte et au traitement.
Les rétributions sont reversées à VALORLUB conformément à la convention environnementale.
En rouge : mois bénéficiaires