Mois | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 46.851,60 (*) | 48.877,41 | 55.116,65 | 52.730,00 | 52.341,58 | 2.189,12 | 9.599,53 | 11.142,55 | 11.130,90 | 24.208,60 | 35.996,95 | 48.217,90 |
Février | 13.261,21 | 37.270,84 | 37.083,79 | 49.564,23 | 56.357,98 | 3.463,31 | 6.086,68 | 6.677,75 | 10.011,60 | 25.265,10 | 42.414,00 | 48.796,20 |
Mars | 50.112,64 | 42.739,40 | 62.653,70 | 54.007,03 | (**)57.541,73 | 1.442,79 | 2.453,62 | 14.041,45 | 8.587,00 | 40.306,70 | 77.953,75 | 66.603,50 |
Avril | 20.962,87 | 41.834,41 | 59.402,90 | 58.549,63 | 61.370,26 | 3.583,80 | 2.964,50 | 12.541,60 | 14.306,92 | 42.566,40 | 78.964,90 | 74.671,90 |
Mai | 55.215,92 | 50.209,22 | 43.468,89 | 38.112,70 | 50.804,05 | 3.699,27 | 6.414,74 | 12.309,53 | 13.496,40 | 29.034,10 | 62.716,60 | 63.202,65 |
Juin | 38.984,18 | 45.100,16 | 44.260,92 | 57.355,90 | 58.946,28 | 6.216,27 | 4.328,33 | 11.852,75 | 15.624,80 | 48.048,80 | 75.499,45 | 56.184,30 |
Juillet | 27.838,61 | 38.192,53 | 56.879,66 | 44.073,11 | (***)1.249,96 | 4.549,04 | 9.057,78 | 11.282,40 | 33.112,41 | 35.327,10 | 54.035,00 | 100.777,30 |
Août | 42.578,83 | 27.613,30 | 37.598,92 | 34.954,29 | 1.717,27 | 6.951,79 | 7.742,40 | 15.270,30 | 35.305,30 | 50.597,70 | 70.389,35 | 0,00 |
Septembre | 33.681,64 | 47.357,70 | 47.143,25 | 53.451,10 | 2.964,02 | 2.772,24 | 7.581,60 | 8.894,15 | 26.515,95 | 49.989,40 | 53.633,65 | 0,00 |
Octobre | 44.379,88 | 43.678,81 | 48.259,28 | 38.704,58 | 2.647,13 | 3.288,70 | 9.798,25 | 11.541,30 | 37.907,58 | 61.337,30 | 52.500,30 | 0,00 |
Novembre | 34.460,92 | 27.927,31 | 36.813,61 | 49.886,94 | 604,42 | 3.419,69 | 7.738,86 | 8.133,15 | 18.408,52 | 43.482,00 | 38.875,40 | 0,00 |
Décembre | 26.327,36 | 27.172,06 | 37.632,20 | 41.518,37 | 3.165,09 | 3.117,18 | 5.559,20 | 3.371,20 | 10.731,20 | 29.736,80 | 17.325,50 | 0,00 |
Totaux | 387.804,06 | 477.973,15 | 566.313,77 | 572.907,88 | 337.361,88 6.017,71 |
20.314,60 |
47.374,16 |
127.058,13 |
235.138,58 |
479.900,00 |
660.304,85 |
458.453,75 |
(*) Le mois de janvier 2000 fait
partie du marché précédent.
(**) Début de l'avenant au marché 2000-2004
(***) Début nouveau marché 2004 .
En rouge: les bénéfices
En vert : bénéfices du marché débuté en août 2009
Août 2011 : début du nouveau marché géré par les Intercommunales