Collecte sélective des PMC en 2002

Composition moyenne du sac PMC
en Région wallonne - 2002
kg/hab.an mars-02 sept-oct 02 Moyenne 2002
Emballages en plastique 3,8 4,0 3,9
Emballages métalliques 4,3 3,9 4,1
Cartons boisson 1,2 1,2 1,2
Autres 2,2 2,0 2,1
Total 11,6 11,0 11,3

Composition moyenne du sac PMC
par type d'habitat en Région wallonne - 2002
kg/hab.an UD U SR R Moyenne pondérée
Emballages en plastique 5,8 5,5 4,0 2,5 3,9
Emballages métalliques 4,9 4,6 3,9 3,6 4,1
Cartons boisson 1,8 1,4 1,3 0,9 1,2
Autres 3,1 2,0 2,0 2,0 2,1
Total 15,6 13,6 11,2 9,0 11,3


| Composition des déchets ménagers |