Composition moyenne des P/C collectés sélectivement |
|||
---|---|---|---|
kg/hab.an | mars-02 | Sept-oct 02 | moyenne 2002 |
Papier | 17,6 | 11,8 | 14,9 |
Carton | 3,7 | 3,9 | 3,8 |
Autres | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
Total | 21,9 | 16,7 | 19,5 |
Composition moyenne des P/C collectés sélectivement
|
||||
---|---|---|---|---|
kg/hab.an | UD | U | SR | R |
Papier | 32,6 | 15,5 | 12,7 | 12,2 |
Carton | 9,6 | 4,8 | 4,4 | 2,0 |
Autres | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
Total | 43,6 | 21,0 | 17,6 | 14,8 |
| Composition des déchets ménagers |