Composition moyenne de la poubelle d'ordures ménagères
en Wallonie (2009- 2010)

kg/hab.an OM1
Oct - nov
OM2
Déc - janv
OM3
Fév - mars
OM4
Avril - mai
OM5
Mai - juin
Moyenne
2009- 2010
Fines 2,3 1,9% 1,8 1,5% 2,1 1,9% 2,3 2,1% 1,8 1,5% 2,1 ± 0,03 2%
Organique compostable 48,9 40,1% 52,8 42,4% 45,0 40,8% 46,1 41,4% 48,9 42,1% 48 ± 1 41%
Organique non compostable 2,5 2,1% 2,2 1,8% 1,9 1,7% 1,3 1,1% 1,3 1,1% 1,8 ± 0,1 2%
Papier / carton 16,5 13,5% 16,6 13,3% 13,1 11,9% 12,3 11,0% 12,7 10,9% 14,2 ± 0,2 12%
Verre 3,7 3,0% 4,0 3,2% 3,2 2,9% 3,3 3,0% 3,6 3,1% 3,6 ± 0,2 3%
Métal 2,6 2,1% 2,5 2,0% 1,9 1,8% 2,1 1,9% 2,1 1,8% 2,2 ± 0,01 2%
Plastique 14,5 11,9% 15,0 12,0% 13,8 12,5% 14,6 13,1% 15,5 13,3% 14,7 ± 0,3 13%
Complexes 1,9 1,6% 2,0 1,6% 1,5 1,4% 1,6 1,4% 1,6 1,4% 1,7 ± 0,03 1,5%
Fraction potentiellement
réutilisable
0,8 0,6% 0,4 0,3% 0,5 0,4% 0,6 0,5% 0,4 0,4% 0,5 ± 0,07 0,5%
Autres DEEE 0,3 0,2% 0,4 0,3% 0,3 0,3% 0,2 0,2% 0,3 0,3% 0,3 ± 0,03 0,3%
Textile 4,5 3,7% 3,5 2,8% 3,0 2,7% 2,6 2,3% 2,8 2,4% 3,3 ± 0,1 3%
Textile sanitaire 9,6 7,9% 10,0 8,0% 9,4 8,5% 9,3 8,4% 9,3 8,0% 9,5 ± 0,5 8%
Inertes 12,5 10,3% 12,1 9,7% 13,3 12,1% 13,6 12,3% 14,3 12,3% 13,2 ± 0,6 11%
Spéciaux 0,5 0,4% 0,5 0,4% 0,5 0,4% 0,7 0,6% 0,7 0,6% 0,6 ± 0,07 0,5%
Bois 0,4 0,3% 0,5 0,4% 0,4 0,4% 0,4 0,4% 0,6 0,5% 0,5 ± 0,02 0,4%
Divers 0,4 0,3% 0,4 0,3% 0,3 0,3% 0,3 0,3% 0,3 0,3% 0,4 ± 0,03 0,3%
Total 122,0 100% 124,6 100% 110,3 100% 111,3 100% 116,2 100% 117 ± 2 100%

Source : Etude de la composition des ordures ménagères en Région wallonne en 2009-2010


Source : Etude de la composition des ordures ménagères en Région wallonne en 2009-2010

 

Sous-catégories organiques compostables de la poubelle d'ordures ménagères
pour les 5 campagnes et la moyenne RW (en kg/hab.an)

kg/hab.an OM1
Oct - nov
OM2
Déc - janv
OM3
Fév - mars
OM4
Avril - mai
OM5
Mai - juin
Moyenne
2009- 2010
Produits alimentaires
non consommés
17,6 20,3 18,5 19,2 19,5 19,0 ± 0,5
Cuisine 27,0 29,1 23,6 21,8 23,0 24,9 ± 0,7
Jardin 4,3 3,3 2,9 5,1 6,4 4,4 ± 0,2
Total organiques compostables 48,9 52,8 45,0 46,1 48,9 48,4 ± 1,1
Total des autes flux de déchets 73,1 71,8 65,3 65,2 67,3 68,5 ± 1,4
Total 122,0 124,6 110,3 111,3 116,2 117 ± 2

Source : Etude de la composition des ordures ménagères en Région wallonne en 2009-2010

 

Part des emballages et des non emballages
dans la composition moyenne de la poubelle en Région wallonne (en %)


Source : Etude de la composition des ordures ménagères en Région wallonne en 2009-2010

 

Composition de la fraction potentiellement réutilisable
dans les ordures ménagères brutes (en %)


Source : Etude de la composition des ordures ménagères en Région wallonne en 2009-2010


| Composition des déchets ménagers |