Les périodes de collecte ont été:
kg/hab.an | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 |
Moyenne 2003- 2004 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fines | 1,3 | 1,0% | 1,4 | 1,1% | 2,5 | 2,2% | 2,8 | 2,2% | 2,8 | 2,2% | 2,1 | 1,7% |
Organique compostable | 63,9 | 50,6% | 67,9 | 52,4% | 55,5 | 50,4% | 72,8 | 59,0% | 72,6 | 57,1% | 66,5 | 54,0% |
Papier | 14,2 | 11,3% | 11,5 | 8,9% | 9,9 | 9,0% | 8,5 | 6,9% | 8,7 | 6,8% | 10,6 | 8,6% |
Carton | 4,8 | 3,8% | 3,7 | 2,8% | 3,4 | 3,1% | 2,9 | 2,4% | 3,3 | 2,6% | 3,6 | 2,9% |
Verre | 5,4 | 4,3% | 4,4 | 3,4% | 3,9 | 3,6% | 3,8 | 3,1% | 3,8 | 3,0% | 4,3 | 3,5% |
Métal | 5,2 | 4,2% | 4,2 | 3,2% | 2,8 | 2,6% | 3,1 | 2,5% | 3,6 | 2,8% | 3,8 | 3,1% |
Plastique | 9,5 | 7,5% | 10,2 | 7,9% | 7,7 | 7,0% | 8,3 | 6,7% | 9,1 | 7,2% | 9,0 | 7,3% |
Textile | 2,1 | 1,7% | 2,2 | 1,7% | 2,3 | 2,1% | 1,8 | 1,5% | 1,9 | 1,5% | 2,1 | 1,7% |
Textile sanitaire | 9,4 | 7,4% | 11,2 | 8,6% | 10,6 | 9,6% | 9,2 | 7,4% | 10,9 | 8,6% | 10,3 | 8,3% |
Combustible | 1,9 | 1,5% | 1,7 | 1,3% | 2,5 | 2,2% | 1,8 | 1,4% | 1,6 | 1,3% | 1,9 | 1,5% |
Incombustible | 3,5 | 2,8% | 6,1 | 4,7% | 4,9 | 4,4% | 4,3 | 3,4% | 4,5 | 3,6% | 4,7 | 3,8% |
Complexe | 3,9 | 3,1% | 3,8 | 3,0% | 3,0 | 2,8% | 3,0 | 2,5% | 3,1 | 2,5% | 3,4 | 2,7% |
Spéciaux | 0,2 | 0,2% | 0,3 | 0,2% | 0,3 | 0,3% | 0,3 | 0,2% | 0,1 | 0,1% | 0,2 | 0,2% |
Bois | 0,9 | 0,7% | 1,0 | 0,8% | 0,8 | 0,7% | 0,9 | 0,7% | 1,1 | 0,8% | 0,9 | 0,7% |
Total | 126,2 | 100% | 129,5 | 100% | 110,1 | 100% | 123,5 | 100% | 127,1 | 100% | 123,3 | 100% |
| Composition des déchets ménagers |