Composition moyenne de la poubelle d'ordures ménagères
en Région wallonne (2002)

kg/hab.an Mars 2002 Sept-oct 2002 Moyenne 2002
Fines 1,3 1,4 1,3
Organique compostable 66,6 55,8 61,6
Papier 7,7 6,6 7,2
Carton 2,9 2,9 2,9
Verre 4,0 4,3 4,1
Métal 2,2 2,4 2,3
Plastique 8,6 6,7 7,7
Textile 2,9 2,9 2,9
Textile sanitaire 9,2 10,4 9,8
Combustible 2,0 1,8 1,9
Incombustible 10,1 8,9 9,5
Complexe 1,4 1,6 1,5
Spéciaux 0,1 0,2 0,2
Bois 0,6 0,8 0,7
Total 119,7 106,5 113,6


| Composition des déchets ménagers |