|
|
|
||||||||
Intercommunale | B u l l e s | Parcs à conteneurs | T o t a l | participante | totale | |||||
v.a. (l) | % | v.a. (l) | % | v.a. (l) | % | (hab.) | (hab.) | l/hab.part. | l/hab. | |
IBW | 65 155 | 42,47% | 88 258 | 57,53% | 153 413 | 100,00% | 300 930 | 360 014 | 0,51 | 0,426 |
ICDI | 48 101 | 26,66% | 132 308 | 73,34% | 180 409 | 100,00% | 404 136 | 417 999 | 0,446 | 0,432 |
INTERSUD | 12 082 | 58,45% | 8 590 | 41,55% | 20 672 | 100,00% | 44 829 | 48 977 | 0,461 | 0,422 |
ITRADEC | 72 286 | 39,68% | 109 903 | 60,32% | 182 189 | 100,00% | 438 711 | 474 663 | 0,415 | 0,384 |
IPALLE | 21 429 | 11,80% | 160 219 | 88,20% | 181 648 | 100,00% | 319 633 | 324 259 | 0,568 | 0,56 |
INTRADEL | 117 689 | 27,90% | 304 146 | 72,10% | 421 835 | 100,00% | 946 918 | 954 528 | 0,445 | 0,442 |
IDELUX | 46 193 | 17,67% | 215 191 | 82,33% | 261 384 | 100,00% | 275 464 | 302 939 | 0,949 | 0,863 |
BEPN | 118 378 | 44,39% | 148 325 | 55,61% | 266 703 | 100,00% | 430 573 | 437 426 | 0,619 | 0,61 |
W A L L O N I E | 501 313 | 30,05% | 1 166 940 | 69,95% | 1 668 253 | 100,00% | 3 161 194 | 3 320 805 | 0,528 | 0,502 |
Agent traitant : Michel Baes (E-mail : M.Baes@mrw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.02)
Chef de Service : Martine Gilet
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |