|
Population |
Moyenne |
|||
Intercommunale | Quantité collectée | participante | totale | ||
(kg) | (hab.) | (hab.) | kg/hab.part. | kg/hab. | |
IBW | 354 794 | 193 107 | 366 258 | 1,837 | 0,969 |
ICDI | 242 644 | 377 085 | 414 624 | 0,643 | 0,585 |
ITRADEC | 280 677 | 390 021 | 472 848 | 0,72 | 0,594 |
IPALLE | 354 004 | 316 319 | 324 769 | 1,119 | 1,09 |
INTRADEL | 893 557 | 893 087 | 957 344 | 1,001 | 0,933 |
IDELUX | 521 178 | 297 867 | 306 055 | 1,75 | 1,703 |
BEPN | 516 187 | 415 799 | 441 205 | 1,241 | 1,17 |
INTERSUD | 16 653 | 24 344 | 49 351 | 0,684 | 0,337 |
W A L L O N I E | 3 179 694 | 2 907 629 | 3 332 454 | 1,094 | 0,954 |
Chef de Service : Martine Gillet (E-mail : Martine.Gillet@spw.wallonie.be, tél. : 081/33.65.34)
| Menu | Autres données environnementales | Page d'accueil |