PRODUCTION ANNUELLE DES BOUES INDUSTRIELLES UTILISEES EN AGRICULTURE

ANNEES :  2007, 2006, 2005, 2004, 2003


PRODUCTION BOUES INDUSTRIELLES UTILISEES EN AGRICULTURE

ANNEE 2007

Secteurs
Quantités
produites
(t MS)
Teneurs moyennes en mg/kg matière sèche
N
P
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
Abattoir 945 71.575 36.115 0,37 33,75 52,73 0,07 9,09 5,12 195,51
Alimentaire 3.046 46.433 27.371 0,44 26,31 19,82 0,17 13,48 8,98 293,45
Boisson 63 43.146 22.063 0,53 127,29 134,00 0,22 49,86 34,57 510,14
Brasserie 2.586 32.385 19.506 0,34 25,29 46,84 0,07 13,07 11,62 122,03
Calcaire 1.670 733 441 1,05 9,33 8,51 0,07 7,67 7,66 38,11
Laiterie 949 37.676 57.572 0,25 17,54 15,40 0,11 11,01 13,48 99,50
Papeterie 32.832 4.293 3.484 1,32 18,92 37,70 0,06 14,42 14,56 146,25
Pomme de terre 1.387 36.690 49.336 1,39 28,79 47,34 0,10 14,58 8,83 276,00
Potabilisation 3.956 2.162 1.466 0,41 17,18 5,03 0,07 15,94 14,02 68,38
Tannerie 513 38.347 9.887 0,17 31,43 30,10 0,10 1,60 7,66 72,70
Total/moyenne 47.947 28.529 20.239 0,67 27,74 32,67 0,10 14,48 12,05 183,70

Retour vers le début du document

 

PRODUCTION BOUES INDUSTRIELLES UTILISEES EN AGRICULTURE

ANNEE 2006

Secteurs
Quantités
produites
(t MS)
Teneurs moyennes en mg/kg matière sèche
N
P
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
Abattoir 1.053 69.796 41.864 0,48 28,41 72,99 0,04 12,38 3,59 248,95
Alimentaire 2.802 42.997 24.582 0,71 32,92 27,73 0,21 14,99 11,75 429,07
Boisson 137 41.995 16.853 0,54 120,56 132,78 0,13 39,13 16,80 301,63
Brasserie 3.193 39.394 13.485 0,31 27,52 46,39 0,08 13,34 11,78 100,58
Calcaire 1.398 370 486 0,59 19,54 15,79 0,05 13,22 4,93 52,00
Laiterie 1.124 41.836 43.807 0,38 20,75 22,20 0,14 13,39 12,53 130,38
Papeterie 35.947 4.039 4.067 1,12 17,84 30,46 0,10 11,59 19,46 88,16
Pomme de terre 1.221 41.548 50.881 1,34 32,90 45,09 0,15 13,85 6,45 237,53
Potabilisation 4.195 5.803 2.322 0,32 19,35 13,43 0,11 15,49 12,77 75,20
Tannerie 394 42.636 8.978 0,51 29,36 47,37 0,05 3,77 7,27 67,40
Total/moyenne 51.463 30.422 20.728 0,69 28,15 36,35 0,13 14,13 12,18 194,90

Retour vers le début du document

 

PRODUCTION BOUES INDUSTRIELLES UTILISEES EN AGRICULTURE

ANNEE 2005

Secteurs
Quantités
produites
(t MS)
Teneurs moyennes en mg/kg matière sèche
N
P
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
Abattoir 754 51.991 35.930 0,29 45,82 83,36 0,11 10,55 4,25 309,00
Alimentaire 2.122 47.975 31.989 0,38 29,70 42,73 0,37 17,10 7,58 514,73
Boisson 137 43.255 24.512 0,55 150,83 145,42 0,26 51,52 36,91 545,14
Brasserie 3.783 35.886 34.908 0,24 28,36 162,00 0,42 13,84 11,59 129,77
Calcaire 923 576 4.462 0,61 16,25 7,33 0,07 9,85 4,28 49,00
Laiterie 920 45.116 30.692 0,26 12,04 18,48 0,13 8,60 7,80 94,35
Papeterie 33.571 4.352 4.313 0,73 11,30 31,98 0,08 9,83 16,87 119,03
Pomme de terre 1.298 44.555 47.214 0,77 25,71 34,97 0,04 11,89 10,72 249,26
Potabilisation 1.928 2.378 3.448 0,12 15,31 12,97 0,13 14,99 6,48 72,00
Tannerie 535 37.571 8.497 0,20 24,33 45,33 0,05 9,27 7,73 71,33
Total/moyenne 45.972 30.226 22.432 0,42 30,14 54,76 0,19 14,81 11,41 228,69

Retour vers le début du document

 

PRODUCTION BOUES INDUSTRIELLES UTILISEES EN AGRICULTURE

ANNEE 2004

Secteurs
Quantités
produites
(t MS)
Teneurs moyennes en mg/kg matière sèche
N
P
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
Abattoir 656 61.230 42.861 0,23 37,04 83,64 0,08 13,80 6,65 301,27
Alimentaire 2.704 45.193 30.257 0,53 25,41 34,41 0,21 12,80 7,28 462,25
Boisson 181 41.171 24.918 0,93 109,20 124,20 0,29 36,40 25,30 392,00
Brasserie 3.362 39.590 20.338 0,13 30,16 51,67 0,10 13,25 9,83 106,25
Calcaire 1.664 604 3.219 0,32 11,13 6,55 0,10 5,71 6,89 32,50
Laiterie 1.038 48.097 35.523 0,41 13,79 18,33 0,18 10,34 12,66 110,80
Papeterie 35.734 4.499 6.087 0,66 10,26 34,42 0,11 9,87 13,60 56,42
Pomme de terre 1.494 49.090 43.764 1,02 26,64 46,16 0,08 13,13 8,63 200,16
Potabilisation 3.053 2.453 4.384 0,39 14,58 12,47 0,08 16,51 13,70 66,74
Tannerie 744 35.406 4.816 0,24 21,40 37,80 0,04 3,38 8,96 62,00
Total/moyenne 50.630 30.204 21.379 0,49 23,61 38,39 0,13 12,76 10,97 183,43

Retour vers le début du document

 

PRODUCTION BOUES INDUSTRIELLES UTILISEES EN AGRICULTURE

ANNEE 2003

Secteurs
Quantités
produites
(t MS)
Teneurs moyennes en mg/kg matière sèche
N
P
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
Abattoir 987 60.501 41.388 0,50 30,05 85,78 0,18 14,75 4,42 276,17
Alimentaire 2.426 46.584 20.421 1,21 33,42 48,05 0,15 29,25 17,27 448,67
Boisson 167 37.324 27.242 0,50 127,33 138,33 0,30 39,67 39,01 387,78
Brasserie 2.940 34.514 16.649 0,65 19,81 129,11 0,24 12,35 15,15 94,54
Calcaire 3.521 480 895 0,26 16,24 11,36 0,05 14,30 10,54 65,81
Laiterie 1.340 33.872 36.246 0,52 12,00 15,97 0,21 12,00 14,33 121,34
Papeterie 36.240 4.669 1.567 0,86 10,59 26,69 0,07 13,70 15,56 83,13
Pomme de terre 1.473 48.041 38.245 1,12 22,05 34,19 0,16 10,63 7,34 155,71
Potabilisation 3.810 3.156 1.147 0,59 15,46 13,33 0,12 23,02 13,08 76,52
Tannerie 553 35.426 5.578 0,29 22,50 46,25 0,06 6,68 9,23 53,50
Total/moyenne 53.456 26.619 17.081 0,72 24,48 49,27 0,15 17,59 14,61 169,82

Retour vers le début du document